UPCT Racing Team
Universidad Politécnica de Cartagena
UPCT Racing Team es el equipo de Formula Student de la Universidad Politécnica de Cartagena, con sede en Cartagena (Región de Murcia). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
UPCT Racing Team ha participado en Formula Student Spain con un mejor resultado de 14.º puesto en la clasificación general en la edición de 2013.
UPCT Racing Team ha competido en las categorías de eléctrico y combustión.
Sin datos de coches
No hay información de monoplazas para este equipo todavía.
Posición general por edición
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cost and Manufacturing | static | — | 33.70 | — |
| Engineering Design | static | — | 10.90 | — |
| Overall Combustion | overall | — | -47.00 | — |
Formula Student Spain 2019 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 37.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 27.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 8.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 27.º | 72.00 | — |
Formula Student Spain 2018 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 33.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 11.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 8.00 | — |
| Overall Electric | overall | 38.º | 52.00 | — |
Formula Student Spain 2016 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 51.40 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 45.60 | — |
| Engineering Design | static | — | 69.00 | — |
| Overall Electric | overall | 25.º | 166.00 | — |
Formula Student Spain 2015 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 44.80 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 59.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 17.00 | — |
| Overall Electric | overall | 27.º | 120.80 | — |
Formula Student Spain 2013 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 72.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 53.80 | — |
| Engineering Design | static | — | 51.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 14.º | 176.80 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil