ARUS es el equipo de Formula Student de la Universidad de Sevilla, con sede en Sevilla (Andalucía). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
El equipo ha desarrollado 8 monoplazas documentados a lo largo de su historia.
ARUS ha participado en Formula Student Spain con un mejor resultado de cuarto puesto en la clasificación general en la edición de 2021.
ARUS compite en la categoría de monoplaza de eléctrico dentro de la disciplina de Formula Student.
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
Primer monoplaza 4WD y primer monocasco de ARUS. Presentado en el Real Alcázar de Sevilla
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- MotorMotor eléctrico autónomo
Primer vehículo autónomo diseñado y construido íntegramente en Andalucía
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR
Quinto y último monoplaza de combustión del equipo
- ChasisTubular acero
- MotorEMRAX 228
Primer monoplaza eléctrico de ARUS y de Andalucía
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR
Primer monoplaza de ARUS
Posición general por edición
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 12.º | 73.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 12.º | 95.00 | — |
| Engineering Design | static | 12.º | 102.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 12.º | 3.80 | — |
| Overall Electric | overall | 12.º | 271.80 | — |
Formula Student Spain 2024 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Engineering Design | static | — | 71.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 71.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 98.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 110.00 | — |
| Autocross | dynamic | — | 38.10 | — |
| Endurance | dynamic | — | 33.00 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Electric | overall | 11.º | 354.60 | — |
| Overall Driverless | overall | 3.º | 320.00 | — |
| Driverless Acceleration | dynamic | — | 101.00 | — |
| Driverless Skidpad | dynamic | — | 98.00 | — |
| Driverless Autocross | dynamic | — | 18.00 | — |
| Trackdrive | dynamic | — | 32.00 | — |
Formula Student Spain 2021 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 64.60 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 90.20 | — |
| Engineering Design | static | — | 90.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 43.70 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 33.80 | — |
| Autocross | dynamic | — | 35.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 270.80 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | 13.80 | — |
| Overall Combustion | overall | 4.º | 642.40 | — |
Formula Student Spain 2019 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 74.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 77.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 50.00 | — |
| Overall Electric | overall | 29.º | 201.00 | — |
Formula Student Spain 2018 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 64.00 | — |
| Business Plan Presentation | static | — | 74.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 55.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 53.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 82.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 70.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 4.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 58.30 | — |
| Autocross | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 21.º | 288.80 | — |
| Overall Electric | overall | 27.º | 197.00 | — |
Formula Student Spain 2016 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 59.60 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 53.60 | — |
| Engineering Design | static | — | 68.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 3.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 52.20 | — |
| Overall Combustion | overall | 25.º | 236.90 | — |
Formula Student Spain 2015 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 46.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 23.50 | — |
| Engineering Design | static | — | 85.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 33.40 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 54.40 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Combustion | overall | 19.º | 246.80 | — |
Formula Student Spain 2014 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 23.30 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 37.90 | — |
| Engineering Design | static | — | 66.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 7.40 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 34.70 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 19.º | 198.90 | — |
Formula Student Spain 2013 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 29.10 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 59.30 | — |
| Engineering Design | static | — | 41.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 15.º | 129.40 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
Otros equipos de US
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil