FSS 2024
14ª edición de Formula Student Spain
110 equipos, 26 países. Primera victoria española en DV: BCN eMotorsport. Overall: UniBo Motorsport (Italia).
Disciplinas
BPP — Business Plan Presentation
DE — Engineering Design
SKP — Skidpad
ACC — Acceleration
AUT — Autocross
END — Endurance
EFF_CV — Fuel Efficiency
EFF_EV — Energy Efficiency
OA_CV — Overall Combustion
OA_EV — Overall Electric
OA_DV — Overall Driverless
OA_CC — Overall Classic Cup
DV_ACC — Driverless Acceleration
DV_SKP — Driverless Skidpad
DV_AUT — Driverless Autocross
TRK — Trackdrive
Participantes (51)
CV
| Nº | Equipo | País |
|---|---|---|
| 373 | Universidad Carlos III de Madrid (MAD Formula) | ES |
| 228 | Universidad de Córdoba (Córdoba Racing Team) | ES |
| 333 | Universidad de Valladolid (VallRacingTeam) | ES |
| 383 | Universidad Europea de Madrid (Formula UEM) | ES |
| 269 | Universidad Francisco de Vitoria (UFV Racing) | ES |
| 296 | Universidad Rey Juan Carlos | ES |
| 214 | Universitat Jaume I (UJI Motorsport) | ES |
| 395 | Universitat Politècnica de València (UPV Racing) | ES |
| 212 | University of Cadiz (Fórmula Gades) | ES |
| 314 | University of Vigo (UVigo Motorsport) | ES |
| 225 | UPC Manresa (Dynamics UPC Manresa) | ES |
| 313 | Aix Marseille Université | FR |
| 378 | ESTACA | FR |
| 369 | INSA Lyon | FR |
| 111 | Transilvania University of Brasov | RO |
| 227 | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | IT |
| 247 | Universitas Gadjah Mada | XX |
| 375 | University of Cambridge | GB |
DV
| Nº | Equipo | País |
|---|---|---|
| 492 | University of Seville DV (ARUS) | ES |
| 454 | UPC Barcelona (BCN eMotorsport) DV | ES |
| 415 | UPC Terrassa DV (UPC ecoRacing) | ES |
| 416 | HAWK DV | DE |
| 450 | University of Lisbon DV | PT |
EV
| Nº | Equipo | País |
|---|---|---|
| 79 | EEBE UPC Barcelona (UPC EEBE) | ES |
| 22 | Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS) | ES |
| 73 | TecnoCampus Mataró-Maresme (TecnoCampus Racing) | ES |
| 64 | Universidad de Málaga (MART) | ES |
| 14 | Universidad de Navarra (Tecnun) | ES |
| 17 | Universidad Politécnica de Madrid | ES |
| 133 | Universidad Pontificia Comillas (ISC Racing) | ES |
| 28 | University of Oviedo (Uniovi eTech Racing) | ES |
| 92 | University of Seville (ARUS) | ES |
| 48 | University of the Basque Country (UPV/EHU) | ES |
| 54 | UPC Barcelona (BCN eMotorsport) | ES |
| 15 | UPC Terrassa (UPC ecoRacing) | ES |
| 74 | UPV/EHU Campus de Álava | ES |
| 88 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | IT |
| 77 | DHBW Stuttgart | DE |
| 57 | Ecole nationale d'ingénieurs de Metz | FR |
| 16 | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst | DE |
| 4 | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | PT |
| 24 | Leibniz Universität Hannover | DE |
| 97 | UAS Landshut | DE |
| 68 | UAS Mannheim | DE |
| 65 | UAS RheinMain | DE |
| 72 | Universität Bremen | DE |
| 52 | University of Applied Sciences Kempten | DE |
| 50 | University of Lisbon | PT |
other
| Nº | Equipo | País |
|---|---|---|
| 395 | Universitat Politècnica de València (UPV Racing) CC | ES |
| 77 | DHBW Stuttgart CC | DE |
| 111 | Transilvania University of Brasov CC | RO |