Fórmula Gades es el equipo de Formula Student de la Universidad de Cádiz, con sede en Cádiz (Andalucía). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
El equipo ha desarrollado 6 monoplazas documentados a lo largo de su historia.
Fórmula Gades ha participado en Formula Student Spain alcanzando el podio en la edición de 2025 con un tercer puesto en la clasificación general.
Fórmula Gades compite en la categoría de monoplaza de combustión dentro de la disciplina de Formula Student.
- ChasisTubular acero
- Potencia73 CV
3º en categoría CV de FSS 2025 con 512,8 puntos
- ChasisTubular acero
- Potencia73 CV
- Peso238 kg
- ChasisTubular acero
Evolución del G22
- ChasisTubular acero
Nuevo concepto: diseño simple y bien estudiado como base de desarrollo
- ChasisTubular acero
Carrocería y paquete aerodinámico en fibra de carbono
- ChasisTubular acero, carrocería fibra de vidrio
Primer monoplaza de Fórmula Gades
Posición general por edición
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 3.º | 46.90 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 3.º | 74.70 | — |
| Engineering Design | static | 3.º | 100.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 3.º | 43.90 | — |
| Acceleration | dynamic | 3.º | 39.00 | — |
| Endurance | dynamic | 3.º | 208.50 | — |
| Overall Combustion | overall | 3.º | 512.80 | — |
Formula Student Spain 2024 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 53.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 69.20 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 89.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 38.40 | — |
| Autocross | dynamic | — | 47.90 | — |
| Endurance | dynamic | — | 51.10 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | -3.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 7.º | 345.50 | — |
Formula Student Spain 2023 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 49.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 70.90 | — |
| Engineering Design | static | — | 107.70 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 43.40 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 47.80 | — |
| Autocross | dynamic | — | 39.70 | — |
| Overall Combustion | overall | 5.º | 358.40 | — |
Formula Student Spain 2021 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 65.40 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 66.10 | — |
| Engineering Design | static | — | 24.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 15.º | 155.50 | — |
Formula Student Spain 2019 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 49.30 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 30.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 14.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 26.º | 93.30 | — |
Formula Student Spain 2018 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 12.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 14.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 37.º | 26.00 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil