ISC Racing Team es el equipo de Formula Student de la Universidad Pontificia Comillas, con sede en Madrid (Comunidad de Madrid). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
El equipo ha desarrollado 6 monoplazas documentados a lo largo de su historia.
ISC Racing Team ha participado en Formula Student Spain con un mejor resultado de séptimo puesto en la clasificación general en la edición de 2023.
ISC Racing Team compite en la categoría de monoplaza de eléctrico dentro de la disciplina de Formula Student.
- ChasisTubular acero con aerodinámica en fibra de carbono
- MotorMotor eléctrico
Enfocado en reducción de peso y control de calidad
- ChasisTubular acero, aerodinámica en fibra de carbono
- MotorMotor eléctrico
7º overall en FSS 2023. Mejor resultado histórico del equipo
- ChasisTubular acero, aerodinámica en fibra de carbono
- MotorMotor eléctrico
Primer prototipo ISC en pasar scrutineering completo y competir en dinámicas
- ChasisTubular acero
- MotorMotor eléctrico
Desarrollado durante la pandemia. Primer coche funcional completo
- ChasisTubular acero
- MotorMotor eléctrico
Nueva arquitectura de batería con celdas cilíndricas tipo Tesla
- ChasisTubular acero
- MotorMotor eléctrico
Primer prototipo. Competido en FSS Montmeló
Posición general por edición
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 19.º | 62.10 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 19.º | 72.30 | — |
| Engineering Design | static | 19.º | 81.00 | — |
| Overall Electric | overall | 19.º | 205.40 | — |
Formula Student Spain 2024 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Autocross | dynamic | — | 73.40 | — |
| Endurance | dynamic | — | 91.90 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 90.00 | — |
| Overall Electric | overall | 14.º | 255.30 | — |
Formula Student Spain 2023 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 64.60 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 92.50 | — |
| Engineering Design | static | — | 78.40 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 44.60 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 26.00 | — |
| Overall Electric | overall | 7.º | 306.00 | — |
Formula Student Spain 2022 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 66.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 58.50 | — |
| Engineering Design | static | — | 82.00 | — |
| Overall Electric | overall | 30.º | 206.50 | — |
Formula Student Spain 2019 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 45.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 19.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 39.00 | — |
| Overall Electric | overall | 37.º | 103.50 | — |
Formula Student Spain 2018 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 37.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 35.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 17.00 | — |
| Overall Electric | overall | 36.º | 89.00 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil