Tecnun Motorsport es el equipo de Formula Student de la Universidad de Navarra - Tecnun.
Tecnun Motorsport fue fundado en 2009 y lleva 8 años de historia en la competición.
Tecnun Motorsport ha participado en Formula Student Spain con un mejor resultado de sexto puesto en la clasificación general en la edición de 2010.
Sin datos de coches
No hay información de monoplazas para este equipo todavía.
Formula Student Spain 2017 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 29.º | 28.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 4.º | 85.00 | — |
| Engineering Design | static | 7.º | 105.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 22.º | 14.90 | — |
| Acceleration | dynamic | 20.º | 20.60 | — |
| Autocross | dynamic | 18.º | 15.10 | — |
| Endurance | dynamic | 11.º | 25.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 17.º | 293.60 | — |
Formula Student Spain 2016 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 18.º | 57.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 15.º | 62.40 | — |
| Engineering Design | static | 21.º | 89.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 8.º | 40.90 | — |
| Acceleration | dynamic | 19.º | 48.00 | — |
| Autocross | dynamic | 20.º | 11.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 18.º | 308.80 | — |
Formula Student Spain 2015 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 3.º | 73.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 8.º | 60.80 | — |
| Engineering Design | static | 22.º | 71.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 12.º | 36.80 | — |
| Acceleration | dynamic | 17.º | 34.50 | — |
| Autocross | dynamic | 15.º | 4.50 | — |
| Overall Combustion | overall | 15.º | 280.60 | — |
Formula Student Spain 2014 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 17.º | 47.60 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 12.º | 64.70 | — |
| Engineering Design | static | 19.º | 61.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 16.º | 12.90 | — |
| Acceleration | dynamic | 13.º | 45.80 | — |
| Autocross | dynamic | 13.º | 4.50 | — |
| Endurance | dynamic | 10.º | 26.50 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | 8.º | 13.10 | — |
| Overall Combustion | overall | 13.º | 276.10 | — |
Formula Student Spain 2012 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 5.º | 70.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 13.º | 56.30 | — |
| Engineering Design | static | 16.º | 51.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 12.º | 31.80 | — |
| Acceleration | dynamic | 12.º | 38.30 | — |
| Autocross | dynamic | 9.º | 25.80 | — |
| Overall Combustion | overall | 12.º | 273.20 | — |
Formula Student Spain 2011 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 9.º | 58.90 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 12.º | 49.00 | — |
| Engineering Design | static | 12.º | 60.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 11.º | 3.50 | — |
| Acceleration | dynamic | 6.º | 51.50 | — |
| Overall Combustion | overall | 12.º | 222.90 | — |
Formula Student Spain 2010 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 8.º | 52.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 1.º | 80.00 | — |
| Engineering Design | static | 9.º | 75.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 9.º | 2.50 | — |
| Acceleration | dynamic | 8.º | 37.20 | — |
| Autocross | dynamic | 9.º | 51.70 | — |
| Endurance | dynamic | 4.º | 183.10 | — |
| Overall Combustion | overall | 6.º | 431.40 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
Otros equipos de Tecnun
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil