Tecnun eRacing es el equipo de Formula Student de la Universidad de Navarra - Tecnun, con sede en Donostia-San Sebastián (País Vasco). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
El equipo ha desarrollado 6 monoplazas documentados a lo largo de su historia.
Tecnun eRacing ha participado en Formula Student Spain alcanzando el podio en la edición de 2024 con un segundo puesto en la clasificación general.
Tecnun eRacing compite en la categoría de monoplaza de eléctrico dentro de la disciplina de Formula Student.
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor2x EMRAX 188
- Potencia80 kW
- Peso232 kg
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor2x EMRAX 188
- Potencia80 kW
- Peso226 kg
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor2x EMRAX 188
- Potencia80 kW
- Peso235 kg
6º overall en FSS 2023, 3º en Endurance en Italia. Primer equipo español en clasificación general de FSS
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor2x EMRAX 188
- Potencia80 kW
- Peso226 kg
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor2x EMRAX 188
- Potencia80 kW
- Peso224 kg
- ChasisTubular acero con refuerzos de carbono
- Motor2x EMRAX 188
- Potencia80 kW
- Peso224 kg
Posición general por edición
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 9.º | 68.40 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 9.º | 94.00 | — |
| Engineering Design | static | 9.º | 105.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 9.º | 34.70 | — |
| Acceleration | dynamic | 9.º | 5.00 | — |
| Overall Electric | overall | 9.º | 299.00 | — |
Formula Student Spain 2024 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 59.90 | — |
| Engineering Design | static | — | 96.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 101.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 51.80 | — |
| Autocross | dynamic | — | 3.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 38.30 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 206.50 | — |
| Overall Electric | overall | 2.º | 657.00 | — |
Formula Student Spain 2023 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 71.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 86.10 | — |
| Engineering Design | static | — | 98.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 24.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 3.50 | — |
| Autocross | dynamic | — | 65.50 | — |
| Overall Electric | overall | 6.º | 348.70 | — |
Formula Student Spain 2022 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 60.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 88.40 | — |
| Engineering Design | static | — | 106.00 | — |
| Overall Electric | overall | 23.º | 254.90 | — |
Formula Student Spain 2019 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 49.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 72.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 67.00 | — |
| Overall Electric | overall | 30.º | 188.50 | — |
Formula Student Spain 2018 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 38.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 76.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 68.00 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Electric | overall | 29.º | 186.50 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
Otros equipos de Tecnun
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil