ÜMotorsport es el equipo de Formula Student de la Universidad Rey Juan Carlos, con sede en Madrid (Comunidad de Madrid). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
El equipo ha desarrollado 7 monoplazas documentados a lo largo de su historia.
ÜMotorsport ha participado en Formula Student Spain con un mejor resultado de 11.º puesto en la clasificación general en la edición de 2025.
ÜMotorsport ha competido en las categorías de eléctrico y combustión.
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR 2014
Primer vehículo autónomo funcional del equipo. Cámara ZED 2
- ChasisMonocasco híbrido (carbono + subchasis tubular)
- MotorHonda CBR 600 RR 2008
- Peso184 kg
Rediseño completo. 184 kg. Gran salto de rendimiento
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR 2014
- Peso252 kg
252 kg. Primer equipo español en competir en FS Netherlands
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR 2008
- Peso264 kg
Evolución completa con chasis optimizado. 6º en España, 1º en Madrid
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR 2008
- Peso259 kg
Primero en pasar scrutineering y completar pruebas dinámicas
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR 2008
Transmisión por cadena y diferencial Torsen
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR 2008
- Peso300 kg
Primer monoplaza del equipo
Posición general por edición
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 11.º | 39.30 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 11.º | 57.00 | — |
| Engineering Design | static | 11.º | 69.60 | — |
| Acceleration | dynamic | 11.º | 19.30 | — |
| Autocross | dynamic | 11.º | 7.70 | — |
| Overall Combustion | overall | 11.º | 182.90 | — |
Formula Student Spain 2024 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Autocross | dynamic | — | 71.80 | — |
| Endurance | dynamic | — | 45.30 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | 88.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 11.º | 205.10 | — |
Formula Student Spain 2021 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 43.10 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 75.80 | — |
| Engineering Design | static | — | 60.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 3.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 11.80 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Combustion | overall | 13.º | 198.70 | — |
Formula Student Spain 2019 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 42.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 75.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 39.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 3.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 27.80 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 21.º | 217.30 | — |
Formula Student Spain 2018 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 61.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 44.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 41.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Combustion | overall | 30.º | 150.50 | — |
Formula Student Spain 2017 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 31.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 55.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 39.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 28.º | 125.00 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil