FSUPV Team (CV) es el equipo de Formula Student de la Universitat Politècnica de València, con sede en Valencia (Comunitat Valenciana). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
El equipo ha desarrollado 11 monoplazas documentados a lo largo de su historia.
FSUPV Team (CV) ha participado en Formula Student Spain y ha logrado la victoria en la edición de 2021.
FSUPV Team (CV) compite en la categoría de monoplaza de combustión dentro de la disciplina de Formula Student.
- ChasisFibra de carbono
5 victorias y subcampeón en FSS 2025. Rediseño aerodinámico completo
- ChasisFibra de carbono
- ChasisFibra de carbono
- ChasisFibra de carbono
- ChasisFibra de carbono
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR
Primer monocasco full carbon del equipo
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR
- Peso215 kg
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR
- Peso212 kg
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600 RR
Primer monoplaza del equipo
Posición general por edición
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 2.º | 42.70 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 2.º | 95.00 | — |
| Engineering Design | static | 2.º | 150.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 2.º | 75.00 | — |
| Acceleration | dynamic | 2.º | 75.00 | — |
| Autocross | dynamic | 2.º | 100.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 2.º | 537.70 | — |
Formula Student Spain 2024 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Engineering Design | static | — | 72.60 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 86.80 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 150.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 34.80 | — |
| Autocross | dynamic | — | 60.50 | — |
| Autocross | dynamic | — | 100.00 | — |
| Endurance | dynamic | — | 69.10 | — |
| Endurance | dynamic | — | 325.00 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | 100.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 2.º | 539.00 | — |
| Overall Classic Cup | overall | 1.º | 459.80 | — |
Formula Student Spain 2023 DV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 72.00 | — |
| Business Plan Presentation | static | — | 72.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 75.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 56.80 | — |
| Autocross | dynamic | — | 100.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 7.º | 303.80 | — |
| Overall Driverless | overall | 7.º | 237.20 | — |
| Driverless Acceleration | dynamic | — | 48.70 | — |
| Driverless Autocross | dynamic | — | 22.50 | — |
| Trackdrive | dynamic | — | 94.10 | — |
Formula Student Spain 2021 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 51.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 96.50 | — |
| Engineering Design | static | — | 150.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 75.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 56.60 | — |
| Autocross | dynamic | — | 100.00 | — |
| Endurance | dynamic | — | 325.00 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | 73.10 | — |
| Overall Combustion | overall | 1.º | 927.60 | — |
Formula Student Spain 2019 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 65.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 87.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 120.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 60.40 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 65.10 | — |
| Autocross | dynamic | — | 77.40 | — |
| Endurance | dynamic | — | 323.30 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | 61.60 | — |
| Overall Combustion | overall | 2.º | 860.30 | — |
Formula Student Spain 2018 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 50.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 98.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 101.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 57.80 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 72.00 | — |
| Autocross | dynamic | — | 68.90 | — |
| Endurance | dynamic | — | 260.80 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | 48.70 | — |
| Overall Combustion | overall | 5.º | 757.20 | — |
Formula Student Spain 2017 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 41.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 66.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 110.50 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 35.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 58.70 | — |
| Autocross | dynamic | — | 70.70 | — |
| Endurance | dynamic | — | 190.40 | — |
| Overall Combustion | overall | 8.º | 572.30 | — |
Formula Student Spain 2016 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 58.60 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 63.30 | — |
| Engineering Design | static | — | 129.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 33.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 61.20 | — |
| Autocross | dynamic | — | 70.10 | — |
| Overall Combustion | overall | 16.º | 415.20 | — |
Formula Student Spain 2015 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 56.60 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 39.60 | — |
| Engineering Design | static | — | 117.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 54.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 67.00 | — |
| Autocross | dynamic | — | 37.40 | — |
| Endurance | dynamic | — | 222.60 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | 8.10 | — |
| Overall Combustion | overall | 7.º | 602.70 | — |
Formula Student Spain 2014 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 41.80 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 43.30 | — |
| Engineering Design | static | — | 69.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 21.70 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 41.20 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Combustion | overall | 18.º | 221.50 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
Otros equipos de UPV
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil