BCN eMotorsport
Universitat Politècnica de Catalunya
BCN eMotorsport es el equipo de Formula Student de la Universitat Politècnica de Catalunya, con sede en Barcelona (Cataluña). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
El equipo ha desarrollado 17 monoplazas documentados a lo largo de su historia.
BCN eMotorsport ha participado en Formula Student Spain con un mejor resultado de quinto puesto en la clasificación general en la edición de 2023.
BCN eMotorsport ha competido en las categorías de eléctrico y autónomo.
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- Potencia140 kW
- Peso214 kg
Monocasco completamente modular. Geometría renovada
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- Potencia140 kW
- Peso219 kg
Primera victoria española en categoría autónoma (DV) de FSS
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- Potencia140 kW
- Peso224 kg
Compite tanto en categoría eléctrica como autónoma
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- Potencia140 kW
- Peso214 kg
Primer coche fusionado EV + DV tras la unión con Driverless UPC
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- Peso224 kg
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
Primer monoplaza eléctrico de Formula Student en España
- ChasisTubular acero
- ChasisTubular acero
- ChasisTubular acero
- ChasisTubular acero
Primer monoplaza de ETSEIB Motorsport y primer coche de Formula Student en España
Posición general por edición
| Edición | Categoría | Posición | Puntos totales |
|---|---|---|---|
| FSS 2025 | EV | 10.º | 283.3 |
| FSS 2024 | DV | 1.º | 858.1 |
| FSS 2024 | EV | 9.º | 408.6 |
| FSS 2023 | DV | 2.º | 622.0 |
| FSS 2023 | EV | 5.º | 464.2 |
| FSS 2022 | EV | 7.º | 369.5 |
| FSS 2021 | DV | 5.º | 319.5 |
| FSS 2019 | DV | 4.º | 344.0 |
| FSS 2019 | EV | 8.º | 541.0 |
| FSS 2018 | EV | 18.º | 365.2 |
| FSS 2017 | EV | 9.º | 640.1 |
| FSS 2016 | EV | 12.º | 541.4 |
| FSS 2015 | EV | 13.º | 309.4 |
| FSS 2014 | EV | 16.º | 269.5 |
| FSS 2013 | EV | 9.º | 456.2 |
| FSS 2012 | EV | 12.º | 224.9 |
| FSS 2011 | CV | 9.º | 340.9 |
| FSS 2010 | CV | 5.º | 461.2 |
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 10.º | 67.40 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 10.º | 73.30 | — |
| Engineering Design | static | 10.º | 108.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 10.º | 48.60 | — |
| Overall Electric | overall | 10.º | 283.30 | — |
Formula Student Spain 2024 DV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 66.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 94.40 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 66.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 94.40 | — |
| Autocross | dynamic | — | 150.00 | — |
| Endurance | dynamic | — | 55.90 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 42.30 | — |
| Overall Electric | overall | 9.º | 408.60 | — |
| Overall Driverless | overall | 1.º | 858.10 | — |
| Driverless Acceleration | dynamic | — | 77.70 | — |
| Driverless Skidpad | dynamic | — | 140.00 | — |
| Driverless Autocross | dynamic | — | 5.00 | — |
| Trackdrive | dynamic | — | 150.00 | — |
Formula Student Spain 2023 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 62.10 | — |
| Business Plan Presentation | static | — | 62.10 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 97.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 97.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 120.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 255.60 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 54.20 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 30.90 | — |
| Autocross | dynamic | — | 100.00 | — |
| Overall Electric | overall | 5.º | 464.20 | — |
| Overall Driverless | overall | 2.º | 622.00 | — |
| Driverless Skidpad | dynamic | — | 75.00 | — |
| Driverless Autocross | dynamic | — | 132.30 | — |
Formula Student Spain 2022 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 64.10 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 89.50 | — |
| Engineering Design | static | — | 122.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 27.10 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 42.10 | — |
| Autocross | dynamic | — | 24.80 | — |
| Overall Electric | overall | 7.º | 369.50 | — |
Formula Student Spain 2021 DV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 58.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 96.50 | — |
| Engineering Design | static | — | 265.00 | — |
| Overall Driverless | overall | 5.º | 319.50 | — |
Formula Student Spain 2019 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 73.00 | — |
| Business Plan Presentation | static | — | 66.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 80.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 70.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 99.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 150.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 50.60 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 3.50 | — |
| Autocross | dynamic | — | 24.10 | — |
| Endurance | dynamic | — | 114.30 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 96.60 | — |
| Overall Electric | overall | 8.º | 541.00 | — |
| Overall Driverless | overall | 4.º | 344.00 | — |
| Driverless Acceleration | dynamic | — | 3.50 | — |
| Driverless Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Trackdrive | dynamic | — | 50.00 | — |
Formula Student Spain 2018 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 73.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 79.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 112.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 43.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 49.70 | — |
| Autocross | dynamic | — | 8.60 | — |
| Overall Electric | overall | 18.º | 365.20 | — |
Formula Student Spain 2017 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 71.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 95.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 119.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 47.70 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 48.90 | — |
| Autocross | dynamic | — | 39.60 | — |
| Endurance | dynamic | — | 127.20 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 91.60 | — |
| Overall Electric | overall | 9.º | 640.10 | — |
Formula Student Spain 2016 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 71.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 59.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 115.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 47.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 30.80 | — |
| Autocross | dynamic | — | 29.60 | — |
| Endurance | dynamic | — | 89.00 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 100.00 | — |
| Overall Electric | overall | 12.º | 541.40 | — |
Formula Student Spain 2015 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 73.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 65.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 101.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 12.40 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 28.40 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Electric | overall | 13.º | 309.40 | — |
Formula Student Spain 2014 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 73.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 65.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 105.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 22.00 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Electric | overall | 16.º | 269.50 | — |
Formula Student Spain 2013 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 71.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 86.40 | — |
| Engineering Design | static | — | 109.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 59.60 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 3.50 | — |
| Autocross | dynamic | — | 26.70 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 100.00 | — |
| Overall Electric | overall | 9.º | 456.20 | — |
Formula Student Spain 2012 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 68.10 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 71.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 84.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 42.30 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 15.00 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Electric | overall | 12.º | 224.90 | — |
Formula Student Spain 2011 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 59.30 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 64.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 80.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 54.40 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 41.70 | — |
| Autocross | dynamic | — | 41.40 | — |
| Overall Combustion | overall | 9.º | 340.90 | — |
Formula Student Spain 2010 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 60.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 78.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 110.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 28.30 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 47.90 | — |
| Autocross | dynamic | — | 137.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 5.º | 461.20 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil