UPC ecoRacing es el equipo de Formula Student de la Universitat Politècnica de Catalunya, con sede en Terrassa (Cataluña). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
El equipo ha desarrollado 4 monoplazas documentados a lo largo de su historia.
UPC ecoRacing ha participado en Formula Student Spain alcanzando el podio en la edición de 2010 con un segundo puesto en la clasificación general.
UPC ecoRacing compite en la categoría de monoplaza de eléctrico dentro de la disciplina de Formula Student.
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- Potencia140 kW
Monoplaza autónomo. 1º en Formula Student Switzerland en categoría Driverless
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
- Potencia187 CV
- Peso190 kg
Primer monoplaza eléctrico con tracción en las 4 ruedas de España. 4 motores, 187 CV
- ChasisMonocasco fibra de carbono
- Motor4x motor eléctrico (1 por rueda)
Primer coche 100% eléctrico del equipo. Premio al más eficiente en FSG 2015 y 2016
- ChasisTubular acero
Primer monoplaza híbrido de competición en España. 2º overall en FS Electric & Hybrid Italy 2010
Posición general por edición
| Edición | Categoría | Posición | Puntos totales |
|---|---|---|---|
| FSS 2025 | EV | 14.º | 248.3 |
| FSS 2024 | DV | 4.º | 260.2 |
| FSS 2024 | EV | 12.º | 266.2 |
| FSS 2023 | DV | 4.º | 426.0 |
| FSS 2023 | EV | 3.º | 628.0 |
| FSS 2022 | EV | 10.º | 329.7 |
| FSS 2021 | DV | 2.º | 467.5 |
| FSS 2019 | EV | 13.º | 424.2 |
| FSS 2018 | EV | 24.º | 229.5 |
| FSS 2017 | EV | 18.º | 327.9 |
| FSS 2016 | EV | 7.º | 628.9 |
| FSS 2015 | EV | 14.º | 289.2 |
| FSS 2011 | EV | 3.º | 466.2 |
| FSS 2010 | EV | 2.º | 285.7 |
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 14.º | 68.60 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 14.º | 79.70 | — |
| Engineering Design | static | 14.º | 110.00 | — |
| Overall Electric | overall | 14.º | 248.30 | — |
Formula Student Spain 2024 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Acceleration | dynamic | — | 66.20 | — |
| Autocross | dynamic | — | 100.00 | — |
| Endurance | dynamic | — | 103.00 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | -3.00 | — |
| Overall Electric | overall | 12.º | 266.20 | — |
| Overall Driverless | overall | 4.º | 260.20 | — |
| Driverless Acceleration | dynamic | — | 100.00 | — |
| Driverless Skidpad | dynamic | — | 66.20 | — |
| Driverless Autocross | dynamic | — | 110.00 | — |
| Trackdrive | dynamic | — | -16.00 | — |
Formula Student Spain 2023 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 58.40 | — |
| Business Plan Presentation | static | — | 58.40 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 98.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 98.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 123.90 | — |
| Engineering Design | static | — | 269.70 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 62.30 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 67.80 | — |
| Autocross | dynamic | — | 60.20 | — |
| Endurance | dynamic | — | 131.10 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 26.40 | — |
| Overall Electric | overall | 3.º | 628.00 | — |
| Overall Driverless | overall | 4.º | 426.00 | — |
Formula Student Spain 2022 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 74.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 90.60 | — |
| Engineering Design | static | — | 122.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 38.60 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Electric | overall | 10.º | 329.70 | — |
Formula Student Spain 2021 DV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 68.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 97.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 272.00 | — |
| Overall Driverless | overall | 2.º | 467.50 | — |
| Driverless Autocross | dynamic | — | 10.00 | — |
| Trackdrive | dynamic | — | 20.00 | — |
Formula Student Spain 2019 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 72.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 96.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 95.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 45.80 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 50.90 | — |
| Autocross | dynamic | — | 39.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Electric | overall | 13.º | 424.20 | — |
Formula Student Spain 2018 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 32.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 62.50 | — |
| Engineering Design | static | — | 96.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 4.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 34.50 | — |
| Overall Electric | overall | 24.º | 229.50 | — |
Formula Student Spain 2017 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 50.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 95.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 102.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 23.40 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 53.00 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Electric | overall | 18.º | 327.90 | — |
Formula Student Spain 2016 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 55.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 87.70 | — |
| Engineering Design | static | — | 116.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 40.90 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 48.30 | — |
| Autocross | dynamic | — | 31.40 | — |
| Endurance | dynamic | — | 149.30 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | 99.80 | — |
| Overall Electric | overall | 7.º | 628.90 | — |
Formula Student Spain 2015 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 60.70 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 89.60 | — |
| Engineering Design | static | — | 90.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 16.30 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 28.20 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Electric | overall | 14.º | 289.20 | — |
Formula Student Spain 2011 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 59.60 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 82.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 115.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 20.30 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 13.30 | — |
| Autocross | dynamic | — | 61.30 | — |
| Endurance | dynamic | — | 114.70 | — |
| Overall Electric | overall | 3.º | 466.20 | — |
Formula Student Spain 2010 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 51.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 55.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 75.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 2.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 3.50 | — |
| Autocross | dynamic | — | 98.70 | — |
| Overall Electric | overall | 2.º | 285.70 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil