e-Tech Racing es el equipo de Formula Student de la Universitat Politècnica de Catalunya, con sede en Barcelona (Cataluña). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
e-Tech Racing ha participado en Formula Student Spain con un mejor resultado de noveno puesto en la clasificación general en la edición de 2023.
e-Tech Racing compite en la categoría de monoplaza de eléctrico dentro de la disciplina de Formula Student.
Sin datos de coches
No hay información de monoplazas para este equipo todavía.
Posición general por edición
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 24.º | 40.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 24.º | 51.00 | — |
| Engineering Design | static | 24.º | 94.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 24.º | 3.80 | — |
| Acceleration | dynamic | 24.º | 5.00 | — |
| Overall Electric | overall | 24.º | 173.70 | — |
Formula Student Spain 2024 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Acceleration | dynamic | — | 54.90 | — |
| Autocross | dynamic | — | 69.20 | — |
| Endurance | dynamic | — | 99.00 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | — | -66.00 | — |
| Overall Electric | overall | 20.º | 157.10 | — |
Formula Student Spain 2023 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 61.60 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 95.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 110.00 | — |
| Overall Electric | overall | 9.º | 266.60 | — |
Formula Student Spain 2022 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 38.80 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 68.50 | — |
| Engineering Design | static | — | 88.00 | — |
| Overall Electric | overall | 33.º | 195.30 | — |
Formula Student Spain 2019 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 40.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 52.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 55.00 | — |
| Overall Electric | overall | 34.º | 147.50 | — |
Formula Student Spain 2018 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 48.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 75.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 72.00 | — |
| Overall Electric | overall | 28.º | 195.00 | — |
Formula Student Spain 2017 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 38.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 80.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 90.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 41.30 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 3.50 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Electric | overall | 22.º | 257.30 | — |
Formula Student Spain 2016 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 67.80 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 68.60 | — |
| Engineering Design | static | — | 102.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 19.30 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Electric | overall | 22.º | 262.20 | — |
Formula Student Spain 2015 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 37.30 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 41.10 | — |
| Engineering Design | static | — | 60.00 | — |
| Overall Electric | overall | 25.º | 138.40 | — |
Formula Student Spain 2014 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 48.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 18.90 | — |
| Engineering Design | static | — | 18.00 | — |
| Overall Electric | overall | 22.º | 84.90 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil