Dynamics UPC Manresa es el equipo de Formula Student de la Universitat Politècnica de Catalunya, con sede en Manresa (Cataluña). El equipo se encuentra actualmente en activo y ha desarrollado actividad hasta 2025.
El equipo ha desarrollado 9 monoplazas documentados a lo largo de su historia.
Dynamics UPC Manresa ha participado en Formula Student Spain con un mejor resultado de cuarto puesto en la clasificación general en la edición de 2024.
Dynamics UPC Manresa compite en la categoría de monoplaza de eléctrico dentro de la disciplina de Formula Student.
- MotorMotor eléctrico
Primer monoplaza eléctrico del equipo
- ChasisTubular acero
- MotorKTM 690 monocilíndrico
- Potencia80 CV
- ChasisTubular acero
- MotorKTM 690 monocilíndrico
- ChasisTubular acero
- MotorKTM 690 monocilíndrico
- ChasisTubular acero
- MotorKTM 690 monocilíndrico
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600
- ChasisTubular acero
- MotorHonda CBR 600
Primer monoplaza de Dynamics UPC Manresa
Posición general por edición
Detalle por disciplina
Formula Student Spain 2025 EV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | 5.º | 52.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | 5.º | 63.80 | — |
| Engineering Design | static | 5.º | 98.00 | — |
| Skidpad | dynamic | 5.º | 14.90 | — |
| Acceleration | dynamic | 5.º | 18.40 | — |
| Autocross | dynamic | 5.º | 166.30 | — |
| Energy Efficiency | dynamic | 5.º | 13.20 | — |
| Overall Electric | overall | 5.º | 426.10 | — |
Formula Student Spain 2024 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 74.20 | — |
| Engineering Design | static | — | 71.70 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 120.00 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 75.00 | — |
| Autocross | dynamic | — | 54.20 | — |
| Endurance | dynamic | — | 95.50 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | -6.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 4.º | 484.70 | — |
Formula Student Spain 2023 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 67.60 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 74.70 | — |
| Engineering Design | static | — | 150.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 48.20 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 54.40 | — |
| Autocross | dynamic | — | 55.70 | — |
| Overall Combustion | overall | 4.º | 450.70 | — |
Formula Student Spain 2021 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 58.70 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 96.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 66.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 40.90 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 5.10 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Endurance | dynamic | — | 44.20 | — |
| Fuel Efficiency | dynamic | — | 41.50 | — |
| Overall Combustion | overall | 10.º | 357.00 | — |
Formula Student Spain 2019 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 36.50 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 14.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 43.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 25.º | 93.50 | — |
Formula Student Spain 2018 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 49.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 37.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 47.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 31.10 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 21.70 | — |
| Autocross | dynamic | — | 21.10 | — |
| Endurance | dynamic | — | 25.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 22.º | 231.90 | — |
Formula Student Spain 2017 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 54.00 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 73.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 41.00 | — |
| Skidpad | dynamic | — | 3.50 | — |
| Acceleration | dynamic | — | 3.50 | — |
| Autocross | dynamic | — | 4.50 | — |
| Overall Combustion | overall | 25.º | 179.50 | — |
Formula Student Spain 2016 CV
| Disciplina | Tipo | Pos. | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Business Plan Presentation | static | — | 44.20 | — |
| Cost and Manufacturing | static | — | 8.00 | — |
| Engineering Design | static | — | 39.00 | — |
| Overall Combustion | overall | 32.º | 91.20 | — |
📷 Este equipo todavía no tiene imágenes publicadas.
¿Formas parte del equipo? Reclama el perfil para añadir imágenes.
¿Puedes mejorar esta ficha?
Proponer corrección
¿Ves algún dato incorrecto o desactualizado? Envíanos la corrección y la revisaremos.
Proponer cambioReclamar este perfil
¿Formas parte de este equipo? Solicita acceso para gestionar la información de vuestra ficha.
Reclamar perfil