2018
Endurance dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 325.00 | |
| 2.º | Oregon State University | Oregon State University | — | 317.20 | |
| 3.º | UAS Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 301.90 | |
| 4.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 260.80 | → |
| 5.º | UAS Karlsruhe | University of Applied Sciences Karlsruhe | — | 251.20 | |
| 6.º | Ecole de technologie superieure | Ecole de technologie superieure | — | 250.10 | |
| 7.º | OTH Regensburg | OTH Regensburg | — | 222.60 | |
| 8.º | UAS Ulm | University of Applied Sciences Ulm | — | 207.20 | |
| 9.º | UAS Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 204.40 | |
| 10.º | UAS Darmstadt | University of Applied Sciences Darmstadt | — | 184.20 | |
| 11.º | UNIMORE | Università degli Studi di Modena e Reggio | — | 143.00 | |
| 12.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | — | 114.10 | |
| 13.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 25.00 | → |
| 13.º | UJI Motorsport 🇪🇸 | Universitat Jaume I | — | 25.00 | → |
| 13.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 25.00 | → |
| 13.º | Transilvania University of Brasov | Transilvania University of Brasov | — | 25.00 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart | — | 325.00 | |
| 2.º | DHBW Stuttgart | DHBW Stuttgart | — | 282.70 | |
| 3.º | NTNU Trondheim | NTNU Norwegian University of Science | — | 275.80 | |
| 4.º | OTH Amberg-Weiden | OTH Amberg-Weiden | — | 274.80 | |
| 5.º | DHBW Ravensburg | DHBW Ravensburg | — | 264.70 | |
| 6.º | TU Bergakademie Freiberg | TU Bergakademie Freiberg | — | 237.30 | |
| 7.º | Eindhoven University of Technology | Eindhoven University of Technology | — | 221.80 | |
| 8.º | Chalmers University of Technology | Chalmers University of Technology | — | 208.30 | |
| 9.º | UAS Zwickau | University of Applied Sciences Zwickau | — | 183.70 | |
| 10.º | UAS Munich | University of Applied Sciences Munich | — | 157.00 | |
| 11.º | ETH Zurich | ETH Zürich | — | 154.60 | |
| 12.º | Technische Universität Kaiserslautern | TU Kaiserslautern | — | 93.80 | |
| 13.º | Politecnico di Torino | Politecnico di Torino | — | 65.50 | |
| 14.º | Deggendorf Institute of Technology | Deggendorf Institute of Technology | — | 63.20 | |
| 15.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 54.90 |