2018
Business Plan Presentation static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 75.00 | |
| 2.º | Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg | Friedrich-Alexander Universität | — | 70.00 | |
| 2.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 70.00 | |
| 2.º | UAS Darmstadt | University of Applied Sciences Darmstadt | — | 70.00 | |
| 2.º | Oregon State University | Oregon State University | — | 70.00 | |
| 6.º | Technical University of Graz | Technische Universität Graz | — | 69.00 | |
| 7.º | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | University of Bologna | — | 67.00 | |
| 8.º | Ecole de technologie superieure | Ecole de technologie superieure | — | 66.00 | |
| 9.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 64.00 | → |
| 9.º | ENIM | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | 64.00 | |
| 9.º | Università degli Studi di Perugia | Università degli Studi di Perugia | — | 64.00 | |
| 12.º | UAS Karlsruhe | University of Applied Sciences Karlsruhe | — | 63.00 | |
| 13.º | OTH Regensburg | OTH Regensburg | — | 62.00 | |
| 13.º | CTU Prague | Czech Technical University in Prague | — | 62.00 | |
| 15.º | Universidad Rey Juan Carlos 🇪🇸 | Universidad Rey Juan Carlos | — | 61.00 | |
| 16.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | — | 60.00 | |
| 17.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 59.00 | |
| 17.º | UAS Munich | University of Applied Sciences Munich | — | 59.00 | |
| 19.º | University of Michigan | University of Michigan | — | 57.00 | |
| 20.º | UAS Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 55.00 | |
| 21.º | UAS Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 53.00 | |
| 22.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 50.00 | → |
| 23.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 49.00 | → |
| 24.º | UNIMORE | Università degli Studi di Modena e Reggio | — | 47.00 | |
| 25.º | EUSS Motorsport 🇪🇸 | Escola Universitària Salesiana de Sarrià | — | 44.00 | → |
| 26.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 42.00 | → |
| 27.º | UaS RheinMain | University of Applied Sciences RheinMain | — | 41.00 | |
| 28.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 39.00 | → |
| 29.º | Formula Student Team Weingarten | University of Applied Sciences Ravensburg | — | 38.00 | |
| 29.º | UAS Ulm | University of Applied Sciences Ulm | — | 38.00 | |
| 31.º | Transilvania University of Brasov | Transilvania University of Brasov | — | 37.00 | |
| 32.º | UJI Motorsport 🇪🇸 | Universitat Jaume I | — | 36.00 | → |
| 33.º | UPC Vilanova 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | — | 26.00 | |
| 34.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 20.00 | |
| 35.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | — | 19.00 | → |
| 36.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 12.00 | → |
| 37.º | University of Malaga 🇪🇸 | Universidad de Málaga | — | 10.00 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 74.00 | → |
| 2.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 73.00 | → |
| 3.º | TU Dresden | Technische Universität Dresden | — | 70.00 | |
| 3.º | UAS Munich | University of Applied Sciences Munich | — | 70.00 | |
| 3.º | University of Trento | Università degli Studi di Trento | — | 70.00 | |
| 3.º | Eindhoven University of Technology | Eindhoven University of Technology | — | 70.00 | |
| 7.º | UAS Kiel | University of Applied Sciences Kiel | — | 69.00 | |
| 7.º | Politecnico di Torino | Politecnico di Torino | — | 69.00 | |
| 9.º | NTNU Trondheim | NTNU Norwegian University of Science | — | 66.00 | |
| 10.º | University of Applied Sciences Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 65.00 | |
| 10.º | TU Wien | Technische Universität Wien | — | 65.00 | |
| 12.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 64.00 | → |
| 13.º | ETH Zurich | ETH Zürich | — | 63.00 | |
| 13.º | Deggendorf Institute of Technology | Deggendorf Institute of Technology | — | 63.00 | |
| 13.º | TU München | Technische Universität München | — | 63.00 | |
| 16.º | OTH Amberg-Weiden | OTH Amberg-Weiden | — | 60.00 | |
| 17.º | University of Iceland | University of Iceland | — | 59.00 | |
| 18.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 58.00 | |
| 18.º | U Lisbon - Instituto Superior Técnico | Universidade de Lisboa | — | 58.00 | |
| 20.º | TH Köln | Technische Hochschule Köln | — | 57.00 | |
| 21.º | Technische Universität Kaiserslautern | TU Kaiserslautern | — | 56.00 | |
| 21.º | UAS Zwickau | University of Applied Sciences Zwickau | — | 56.00 | |
| 21.º | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart | — | 56.00 | |
| 24.º | La Sapienza Università di Roma | Università degli Studi di Roma La Sapienza | — | 52.00 | |
| 25.º | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | — | 49.00 | |
| 25.º | DHBW Stuttgart | DHBW Stuttgart | — | 49.00 | |
| 27.º | TU Bergakademie Freiberg | TU Bergakademie Freiberg | — | 48.00 | |
| 27.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 48.00 | → |
| 29.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 47.00 | |
| 30.º | Chalmers University of Technology | Chalmers University of Technology | — | 46.00 | |
| 31.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | — | 41.00 | |
| 31.º | DHBW Ravensburg | DHBW Ravensburg | — | 41.00 | |
| 33.º | Metropolia University of Applied Sciences | Metropolia University of Applied Sciences | — | 39.00 | |
| 34.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 38.00 | → |
| 35.º | ISC Racing Team 🇪🇸 | Universidad Pontificia Comillas | — | 37.00 | → |
| 36.º | UCLM Racing Team 🇪🇸 | Universidad de Castilla-La Mancha | — | 36.00 | → |
| 37.º | UPCT Racing Team 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Cartagena | — | 33.00 | → |
| 38.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 32.00 | → |
🤖 Autónomo (DV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | TU Munich (EV DV) | Technische Universität München | — | 71.00 | |
| 2.º | UAS Ravensburg-Weingarten (CV DV) | University of Applied Sciences Ravensburg | — | 43.00 |