2017
Endurance dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | TU Munich | Technische Universität München | — | 325.00 | |
| 2.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 308.30 | |
| 3.º | Graz University of Technology | Graz University of Technology | — | 295.70 | |
| 4.º | UAS Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 283.80 | |
| 5.º | UAS Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 259.00 | |
| 6.º | CTU Prague | Czech Technical University in Prague | — | 219.40 | |
| 7.º | OTH Regensburg | OTH Regensburg | — | 192.50 | |
| 8.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 190.40 | → |
| 9.º | UAS Ulm | University of Applied Sciences Ulm | — | 171.60 | |
| 10.º | AGH Racing Team | AGH University of Science and Technology | — | 142.40 | |
| 11.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 25.00 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 325.00 | |
| 2.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 294.30 | |
| 3.º | Delft University of Technology | Delft University of Technology | — | 284.50 | |
| 4.º | DHBW Stuttgart | DHBW Stuttgart | — | 233.90 | |
| 5.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 226.90 | |
| 6.º | UAS Munich | University of Applied Sciences Munich | — | 200.10 | |
| 7.º | DHBW Ravensburg | DHBW Ravensburg | — | 187.20 | |
| 8.º | TU Dresden | Technische Universität Dresden | — | 156.50 | |
| 9.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 127.20 | → |
| 10.º | University of Applied Sciences Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 126.50 |