2017
Acceleration dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | UNIMORE | Università degli Studi di Modena e Reggio | — | 75.00 | |
| 2.º | University of Michigan | University of Michigan | — | 71.50 | |
| 3.º | Università di Bologna | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | — | 67.40 | |
| 4.º | UAS Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 66.80 | |
| 5.º | UAS Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 66.40 | |
| 6.º | CTU Prague | Czech Technical University in Prague | — | 66.20 | |
| 7.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 65.30 | |
| 8.º | HAW Hamburg | Hamburg University of Applied Sciences | — | 61.80 | |
| 9.º | AGH Racing Team | AGH University of Science and Technology | — | 60.90 | |
| 10.º | OTH Regensburg | OTH Regensburg | — | 60.40 | |
| 11.º | TU Munich | Technische Universität München | — | 59.00 | |
| 12.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 58.70 | → |
| 13.º | Graz University of Technology | Graz University of Technology | — | 55.00 | |
| 14.º | UAS Karlsruhe | University of Applied Sciences Karlsruhe | — | 51.70 | |
| 15.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 50.20 | |
| 16.º | Transilvania University Brasov | Transilvania University of Brasov | — | 48.90 | |
| 17.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 48.40 | |
| 18.º | UAS Ulm | University of Applied Sciences Ulm | — | 39.00 | |
| 19.º | HS Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 23.50 | |
| 20.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 20.60 | → |
| 21.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 17.00 | |
| 22.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | — | 6.60 | → |
| 23.º | UPC Vilanova 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | — | 5.10 | |
| 24.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 3.50 | → |
| 24.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 3.50 | → |
| 24.º | UaS RheinMain | University of Applied Sciences RheinMain | — | 3.50 | |
| 24.º | FH Aachen | FH Aachen University of Applied Sciences | — | 3.50 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 75.00 | |
| 2.º | DHBW Stuttgart | DHBW Stuttgart | — | 72.60 | |
| 3.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 70.30 | |
| 4.º | UAS Munich | University of Applied Sciences Munich | — | 70.20 | |
| 5.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 70.00 | |
| 6.º | TU München | Technische Universität München | — | 68.10 | |
| 7.º | Technische Universität Wien | Technische Universität Wien | — | 65.70 | |
| 8.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 58.20 | |
| 9.º | Eindhoven University of Technology | Eindhoven University of Technology | — | 58.00 | |
| 10.º | TU Dresden | Technische Universität Dresden | — | 57.90 | |
| 11.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 53.00 | → |
| 12.º | Politecnico di Torino | Politecnico di Torino | — | 50.90 | |
| 13.º | Delft University of Technology | Delft University of Technology | — | 50.00 | |
| 14.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 48.90 | → |
| 15.º | NTNU Trondheim | NTNU Norwegian University of Science | — | 48.30 | |
| 16.º | University of Applied Sciences Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 42.10 | |
| 17.º | Technische Universität Bergakademie Freiberg | TU Bergakademie Freiberg | — | 38.20 | |
| 18.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 33.10 | → |
| 19.º | TU Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 32.80 | |
| 20.º | University of Lisbon | Universidade de Lisboa | — | 22.20 | |
| 21.º | TU Kaiserslautern | TU Kaiserslautern | — | 4.50 | |
| 22.º | Bern University of Applied Sciences | Berner Fachhochschule | — | 3.50 | |
| 22.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 3.50 | → |
| 22.º | UAS Zwickau | University of Applied Sciences Zwickau | — | 3.50 | |
| 22.º | DHBW Ravensburg | DHBW Ravensburg | — | 3.50 |