2017
Overall Combustion overall
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Graz University of Technology | Graz University of Technology | CV | — | 870.60 | |
| 2.º | TU Munich | Technische Universität München | CV | — | 864.10 | |
| 3.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | CV | — | 862.90 | |
| 4.º | UAS Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | CV | — | 793.40 | |
| 5.º | UAS Coburg | University of Applied Sciences Coburg | CV | — | 771.70 | |
| 6.º | OTH Regensburg | OTH Regensburg | CV | — | 638.00 | |
| 7.º | CTU Prague | Czech Technical University in Prague | CV | — | 632.20 | |
| 8.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | CV | — | 572.30 | → |
| 9.º | UAS Ulm | University of Applied Sciences Ulm | CV | — | 493.10 | |
| 10.º | AGH Racing Team | AGH University of Science and Technology | CV | — | 468.60 | |
| 11.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | CV | — | 452.20 | |
| 12.º | UNIMORE | Università degli Studi di Modena e Reggio | CV | — | 382.50 | |
| 13.º | UAS Karlsruhe | University of Applied Sciences Karlsruhe | CV | — | 368.10 | |
| 14.º | University of Michigan | University of Michigan | CV | — | 345.40 | |
| 15.º | HAW Hamburg | Hamburg University of Applied Sciences | CV | — | 329.70 | |
| 16.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | CV | — | 308.00 | |
| 17.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | CV | — | 293.60 | → |
| 18.º | Università di Bologna | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | CV | — | 281.80 | |
| 19.º | UaS RheinMain | University of Applied Sciences RheinMain | CV | — | 275.60 | |
| 20.º | HS Niederrhein | Hochschule Niederrhein | CV | — | 252.80 | |
| 21.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | CV | — | 234.50 | → |
| 22.º | Transilvania University Brasov | Transilvania University of Brasov | CV | — | 216.30 | |
| 23.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | CV | — | 216.10 | |
| 24.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | CV | — | 194.60 | → |
| 25.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | CV | — | 179.50 | → |
| 26.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | CV | — | 146.50 | → |
| 27.º | UPC Vilanova 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | CV | — | 145.80 | |
| 28.º | Rey Juan Carlos University 🇪🇸 | Universidad Rey Juan Carlos | CV | — | 125.00 | |
| 29.º | UJI Motorsport 🇪🇸 | Universitat Jaume I | CV | — | 121.00 | → |
| 30.º | FH Aachen | FH Aachen University of Applied Sciences | CV | — | 81.20 | |
| 31.º | UdG Racing Division 🇪🇸 | Universitat de Girona | CV | — | 63.50 | → |
Overall Electric overall
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ETH Zürich | ETH Zürich | EV | — | 982.00 | |
| 2.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | EV | — | 877.00 | |
| 3.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | EV | — | 836.20 | |
| 4.º | Delft University of Technology | Delft University of Technology | EV | — | 785.00 | |
| 5.º | DHBW Stuttgart | DHBW Stuttgart | EV | — | 775.00 | |
| 6.º | UAS Munich | University of Applied Sciences Munich | EV | — | 761.90 | |
| 7.º | TU Dresden | Technische Universität Dresden | EV | — | 648.60 | |
| 8.º | DHBW Ravensburg | DHBW Ravensburg | EV | — | 647.30 | |
| 9.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | 640.10 | → |
| 10.º | University of Applied Sciences Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | EV | — | 523.20 | |
| 11.º | TU München | Technische Universität München | EV | — | 458.90 | |
| 12.º | Eindhoven University of Technology | Eindhoven University of Technology | EV | — | 437.70 | |
| 13.º | Technische Universität Bergakademie Freiberg | TU Bergakademie Freiberg | EV | — | 420.60 | |
| 14.º | NTNU Trondheim | NTNU Norwegian University of Science | EV | — | 414.80 | |
| 15.º | TU Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | EV | — | 390.90 | |
| 16.º | Technische Universität Wien | Technische Universität Wien | EV | — | 359.80 | |
| 17.º | University of Lisbon | Universidade de Lisboa | EV | — | 357.10 | |
| 18.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | 327.90 | → |
| 19.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | EV | — | 326.50 | → |
| 20.º | UAS Zwickau | University of Applied Sciences Zwickau | EV | — | 304.40 | |
| 21.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | EV | — | 265.80 | |
| 22.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | 257.30 | → |
| 23.º | Politecnico di Torino | Politecnico di Torino | EV | — | 239.90 | |
| 24.º | TU Kaiserslautern | TU Kaiserslautern | EV | — | 230.50 | |
| 25.º | Bern University of Applied Sciences | Berner Fachhochschule | EV | — | 209.00 | |
| 26.º | TH Köln | Technische Hochschule Köln | EV | — | 196.00 | |
| 27.º | UAS Kiel | University of Applied Sciences Kiel | EV | — | 192.00 | |
| 28.º | University Roma Sapienza | Università degli Studi di Roma La Sapienza | EV | — | 173.50 | |
| 29.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | EV | — | 155.00 | → |
| 30.º | Universität Duisburg-Essen | Universität Duisburg-Essen | EV | — | 49.00 |
Business Plan Presentation static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | OTH Regensburg | OTH Regensburg | — | 71.00 | |
| 1.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 71.00 | |
| 3.º | Graz University of Technology | Graz University of Technology | — | 70.00 | |
| 3.º | TU Munich | Technische Universität München | — | 70.00 | |
| 5.º | UAS Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 68.00 | |
| 6.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 62.00 | |
| 6.º | UaS RheinMain | University of Applied Sciences RheinMain | — | 62.00 | |
| 8.º | UAS Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 61.00 | |
| 9.º | UAS Karlsruhe | University of Applied Sciences Karlsruhe | — | 60.00 | |
| 10.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 56.00 | |
| 11.º | AGH Racing Team | AGH University of Science and Technology | — | 55.00 | |
| 12.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 54.00 | → |
| 13.º | University of Michigan | University of Michigan | — | 53.00 | |
| 13.º | HS Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 53.00 | |
| 15.º | UAS Ulm | University of Applied Sciences Ulm | — | 50.00 | |
| 16.º | HAW Hamburg | Hamburg University of Applied Sciences | — | 49.00 | |
| 17.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | — | 47.00 | → |
| 18.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 46.00 | → |
| 19.º | CTU Prague | Czech Technical University in Prague | — | 45.00 | |
| 19.º | FH Aachen | FH Aachen University of Applied Sciences | — | 45.00 | |
| 21.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 44.00 | |
| 21.º | Transilvania University Brasov | Transilvania University of Brasov | — | 44.00 | |
| 23.º | UJI Motorsport 🇪🇸 | Universitat Jaume I | — | 43.00 | → |
| 24.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 41.00 | → |
| 25.º | Università di Bologna | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | — | 39.00 | |
| 25.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 39.00 | → |
| 27.º | UNIMORE | Università degli Studi di Modena e Reggio | — | 33.00 | |
| 28.º | Rey Juan Carlos University 🇪🇸 | Universidad Rey Juan Carlos | — | 31.00 | |
| 29.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 28.00 | → |
| 30.º | UPC Vilanova 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | — | 27.00 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | TU Dresden | Technische Universität Dresden | — | 73.00 | |
| 2.º | DHBW Stuttgart | DHBW Stuttgart | — | 72.00 | |
| 3.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 71.00 | → |
| 3.º | TU Kaiserslautern | TU Kaiserslautern | — | 71.00 | |
| 5.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 70.00 | |
| 6.º | Eindhoven University of Technology | Eindhoven University of Technology | — | 69.00 | |
| 6.º | Technische Universität Wien | Technische Universität Wien | — | 69.00 | |
| 6.º | University of Lisbon | Universidade de Lisboa | — | 69.00 | |
| 9.º | UAS Munich | University of Applied Sciences Munich | — | 68.00 | |
| 9.º | DHBW Ravensburg | DHBW Ravensburg | — | 68.00 | |
| 9.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 68.00 | |
| 12.º | Technische Universität Bergakademie Freiberg | TU Bergakademie Freiberg | — | 67.00 | |
| 13.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 64.00 | |
| 13.º | TU Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 64.00 | |
| 13.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 64.00 | → |
| 13.º | TH Köln | Technische Hochschule Köln | — | 64.00 | |
| 17.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 63.00 | |
| 18.º | NTNU Trondheim | NTNU Norwegian University of Science | — | 62.00 | |
| 19.º | TU München | Technische Universität München | — | 60.00 | |
| 19.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 60.00 | → |
| 21.º | Politecnico di Torino | Politecnico di Torino | — | 59.00 | |
| 22.º | Delft University of Technology | Delft University of Technology | — | 52.00 | |
| 23.º | University of Applied Sciences Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 51.00 | |
| 24.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 50.00 | → |
| 25.º | UAS Kiel | University of Applied Sciences Kiel | — | 49.00 | |
| 25.º | Universität Duisburg-Essen | Universität Duisburg-Essen | — | 49.00 | |
| 27.º | UAS Zwickau | University of Applied Sciences Zwickau | — | 48.00 | |
| 27.º | Bern University of Applied Sciences | Berner Fachhochschule | — | 48.00 | |
| 29.º | University Roma Sapienza | Università degli Studi di Roma La Sapienza | — | 40.00 | |
| 30.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 38.00 | → |
Cost and Manufacturing static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 100.00 | |
| 2.º | UNIMORE | Università degli Studi di Modena e Reggio | — | 95.00 | |
| 3.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 90.00 | → |
| 4.º | UAS Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 85.00 | |
| 4.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 85.00 | → |
| 6.º | OTH Regensburg | OTH Regensburg | — | 80.00 | |
| 6.º | HS Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 80.00 | |
| 8.º | UAS Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 75.00 | |
| 8.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 75.00 | |
| 10.º | Graz University of Technology | Graz University of Technology | — | 74.00 | |
| 11.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 73.00 | → |
| 12.º | CTU Prague | Czech Technical University in Prague | — | 71.00 | |
| 13.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 70.00 | |
| 13.º | UAS Ulm | University of Applied Sciences Ulm | — | 70.00 | |
| 15.º | UaS RheinMain | University of Applied Sciences RheinMain | — | 68.00 | |
| 16.º | TU Munich | Technische Universität München | — | 67.00 | |
| 17.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 66.00 | → |
| 17.º | University of Michigan | University of Michigan | — | 66.00 | |
| 19.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | — | 65.00 | → |
| 20.º | Transilvania University Brasov | Transilvania University of Brasov | — | 63.00 | |
| 21.º | HAW Hamburg | Hamburg University of Applied Sciences | — | 61.00 | |
| 22.º | AGH Racing Team | AGH University of Science and Technology | — | 56.00 | |
| 22.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 56.00 | |
| 24.º | Rey Juan Carlos University 🇪🇸 | Universidad Rey Juan Carlos | — | 55.00 | |
| 25.º | UPC Vilanova 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | — | 53.00 | |
| 26.º | UAS Karlsruhe | University of Applied Sciences Karlsruhe | — | 52.00 | |
| 27.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 46.00 | → |
| 27.º | UJI Motorsport 🇪🇸 | Universitat Jaume I | — | 46.00 | → |
| 29.º | UdG Racing Division 🇪🇸 | Universitat de Girona | — | 43.00 | → |
| 30.º | Università di Bologna | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | — | 40.00 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 100.00 | |
| 2.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 95.00 | |
| 2.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 95.00 | → |
| 2.º | Eindhoven University of Technology | Eindhoven University of Technology | — | 95.00 | |
| 2.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 95.00 | → |
| 6.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 90.00 | |
| 6.º | DHBW Stuttgart | DHBW Stuttgart | — | 90.00 | |
| 6.º | Technische Universität Bergakademie Freiberg | TU Bergakademie Freiberg | — | 90.00 | |
| 6.º | TU Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 90.00 | |
| 6.º | TU Kaiserslautern | TU Kaiserslautern | — | 90.00 | |
| 11.º | NTNU Trondheim | NTNU Norwegian University of Science | — | 87.00 | |
| 12.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 84.00 | → |
| 13.º | Bern University of Applied Sciences | Berner Fachhochschule | — | 83.00 | |
| 14.º | Delft University of Technology | Delft University of Technology | — | 82.00 | |
| 15.º | University of Lisbon | Universidade de Lisboa | — | 81.00 | |
| 16.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 80.00 | → |
| 16.º | UAS Kiel | University of Applied Sciences Kiel | — | 80.00 | |
| 18.º | UAS Zwickau | University of Applied Sciences Zwickau | — | 79.00 | |
| 19.º | Technische Universität Wien | Technische Universität Wien | — | 78.00 | |
| 20.º | DHBW Ravensburg | DHBW Ravensburg | — | 77.00 | |
| 21.º | UAS Munich | University of Applied Sciences Munich | — | 76.00 | |
| 22.º | TU Dresden | Technische Universität Dresden | — | 70.00 | |
| 23.º | University Roma Sapienza | Università degli Studi di Roma La Sapienza | — | 69.00 | |
| 24.º | TU München | Technische Universität München | — | 66.00 | |
| 25.º | Politecnico di Torino | Politecnico di Torino | — | 60.00 | |
| 25.º | TH Köln | Technische Hochschule Köln | — | 60.00 | |
| 27.º | University of Applied Sciences Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 59.00 | |
| 28.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 51.00 | → |
| 29.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 36.00 |
Engineering Design static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 150.00 | |
| 2.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 143.00 | |
| 3.º | UAS Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 132.00 | |
| 4.º | Graz University of Technology | Graz University of Technology | — | 118.00 | |
| 5.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 110.50 | → |
| 6.º | OTH Regensburg | OTH Regensburg | — | 108.00 | |
| 7.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 105.00 | → |
| 8.º | UAS Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 100.00 | |
| 9.º | TU Munich | Technische Universität München | — | 99.00 | |
| 10.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 92.00 | |
| 11.º | HAW Hamburg | Hamburg University of Applied Sciences | — | 89.00 | |
| 12.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 87.00 | → |
| 13.º | UaS RheinMain | University of Applied Sciences RheinMain | — | 85.00 | |
| 14.º | CTU Prague | Czech Technical University in Prague | — | 84.00 | |
| 15.º | UNIMORE | Università degli Studi di Modena e Reggio | — | 83.50 | |
| 16.º | AGH Racing Team | AGH University of Science and Technology | — | 79.00 | |
| 17.º | University of Michigan | University of Michigan | — | 77.50 | |
| 18.º | UAS Ulm | University of Applied Sciences Ulm | — | 76.00 | |
| 19.º | HS Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 73.50 | |
| 20.º | UAS Karlsruhe | University of Applied Sciences Karlsruhe | — | 71.00 | |
| 21.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | — | 68.00 | → |
| 22.º | Università di Bologna | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | — | 64.00 | |
| 23.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 60.00 | |
| 24.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 57.00 | → |
| 25.º | Transilvania University Brasov | Transilvania University of Brasov | — | 45.50 | |
| 26.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 41.00 | → |
| 27.º | Rey Juan Carlos University 🇪🇸 | Universidad Rey Juan Carlos | — | 39.00 | |
| 28.º | UPC Vilanova 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | — | 32.50 | |
| 29.º | UJI Motorsport 🇪🇸 | Universitat Jaume I | — | 32.00 | → |
| 30.º | UdG Racing Division 🇪🇸 | Universitat de Girona | — | 20.50 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 150.00 | |
| 2.º | TU München | Technische Universität München | — | 142.00 | |
| 3.º | Delft University of Technology | Delft University of Technology | — | 137.00 | |
| 4.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 132.50 | |
| 5.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 132.00 | |
| 6.º | University of Lisbon | Universidade de Lisboa | — | 121.00 | |
| 7.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 119.00 | → |
| 8.º | UAS Munich | University of Applied Sciences Munich | — | 116.00 | |
| 9.º | UAS Zwickau | University of Applied Sciences Zwickau | — | 115.00 | |
| 10.º | DHBW Stuttgart | DHBW Stuttgart | — | 110.50 | |
| 11.º | DHBW Ravensburg | DHBW Ravensburg | — | 110.00 | |
| 12.º | Technische Universität Bergakademie Freiberg | TU Bergakademie Freiberg | — | 106.50 | |
| 13.º | NTNU Trondheim | NTNU Norwegian University of Science | — | 105.50 | |
| 13.º | Technische Universität Wien | Technische Universität Wien | — | 105.50 | |
| 15.º | TU Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 102.00 | |
| 15.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 102.00 | → |
| 17.º | Eindhoven University of Technology | Eindhoven University of Technology | — | 101.00 | |
| 18.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 92.50 | → |
| 19.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 90.00 | → |
| 20.º | TU Dresden | Technische Universität Dresden | — | 89.00 | |
| 21.º | University of Applied Sciences Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 87.00 | |
| 22.º | TH Köln | Technische Hochschule Köln | — | 72.00 | |
| 23.º | Politecnico di Torino | Politecnico di Torino | — | 70.00 | |
| 23.º | Bern University of Applied Sciences | Berner Fachhochschule | — | 70.00 | |
| 25.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 69.50 | |
| 26.º | TU Kaiserslautern | TU Kaiserslautern | — | 65.00 | |
| 27.º | University Roma Sapienza | Università degli Studi di Roma La Sapienza | — | 64.50 | |
| 28.º | UAS Kiel | University of Applied Sciences Kiel | — | 63.00 | |
| 29.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 44.00 | → |
Skidpad dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Graz University of Technology | Graz University of Technology | — | 75.00 | |
| 2.º | UAS Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 57.80 | |
| 3.º | UAS Karlsruhe | University of Applied Sciences Karlsruhe | — | 55.70 | |
| 4.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 51.30 | |
| 5.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 46.50 | |
| 6.º | CTU Prague | Czech Technical University in Prague | — | 45.40 | |
| 7.º | TU Munich | Technische Universität München | — | 44.20 | |
| 8.º | UaS RheinMain | University of Applied Sciences RheinMain | — | 42.10 | |
| 9.º | UAS Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 41.60 | |
| 10.º | OTH Regensburg | OTH Regensburg | — | 36.70 | |
| 11.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 35.00 | → |
| 12.º | University of Michigan | University of Michigan | — | 32.70 | |
| 13.º | UNIMORE | Università degli Studi di Modena e Reggio | — | 31.70 | |
| 14.º | FH Aachen | FH Aachen University of Applied Sciences | — | 28.20 | |
| 15.º | UAS Ulm | University of Applied Sciences Ulm | — | 27.30 | |
| 16.º | HAW Hamburg | Hamburg University of Applied Sciences | — | 27.00 | |
| 17.º | Università di Bologna | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | — | 26.50 | |
| 18.º | UPC Vilanova 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | — | 23.70 | |
| 19.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 22.60 | |
| 19.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 22.60 | |
| 21.º | HS Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 18.30 | |
| 22.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 14.90 | → |
| 23.º | Transilvania University Brasov | Transilvania University of Brasov | — | 10.30 | |
| 24.º | AGH Racing Team | AGH University of Science and Technology | — | 9.80 | |
| 25.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 3.50 | → |
| 25.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | — | 3.50 | → |
| 25.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 3.50 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 75.00 | |
| 2.º | TU Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 66.00 | |
| 3.º | UAS Munich | University of Applied Sciences Munich | — | 64.30 | |
| 4.º | TU München | Technische Universität München | — | 64.00 | |
| 5.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 59.70 | |
| 6.º | NTNU Trondheim | NTNU Norwegian University of Science | — | 57.30 | |
| 7.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 52.40 | |
| 8.º | DHBW Ravensburg | DHBW Ravensburg | — | 49.80 | |
| 9.º | Eindhoven University of Technology | Eindhoven University of Technology | — | 48.00 | |
| 10.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 47.70 | → |
| 11.º | DHBW Stuttgart | DHBW Stuttgart | — | 47.60 | |
| 12.º | Technische Universität Bergakademie Freiberg | TU Bergakademie Freiberg | — | 47.10 | |
| 13.º | Technische Universität Wien | Technische Universität Wien | — | 41.50 | |
| 14.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 41.30 | → |
| 15.º | University of Applied Sciences Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 41.10 | |
| 16.º | TU Dresden | Technische Universität Dresden | — | 36.90 | |
| 17.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 34.00 | |
| 18.º | University of Lisbon | Universidade de Lisboa | — | 33.50 | |
| 19.º | UAS Zwickau | University of Applied Sciences Zwickau | — | 30.50 | |
| 20.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 27.90 | → |
| 21.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 23.40 | → |
| 22.º | Bern University of Applied Sciences | Berner Fachhochschule | — | 4.50 |
Acceleration dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | UNIMORE | Università degli Studi di Modena e Reggio | — | 75.00 | |
| 2.º | University of Michigan | University of Michigan | — | 71.50 | |
| 3.º | Università di Bologna | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | — | 67.40 | |
| 4.º | UAS Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 66.80 | |
| 5.º | UAS Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 66.40 | |
| 6.º | CTU Prague | Czech Technical University in Prague | — | 66.20 | |
| 7.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 65.30 | |
| 8.º | HAW Hamburg | Hamburg University of Applied Sciences | — | 61.80 | |
| 9.º | AGH Racing Team | AGH University of Science and Technology | — | 60.90 | |
| 10.º | OTH Regensburg | OTH Regensburg | — | 60.40 | |
| 11.º | TU Munich | Technische Universität München | — | 59.00 | |
| 12.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 58.70 | → |
| 13.º | Graz University of Technology | Graz University of Technology | — | 55.00 | |
| 14.º | UAS Karlsruhe | University of Applied Sciences Karlsruhe | — | 51.70 | |
| 15.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 50.20 | |
| 16.º | Transilvania University Brasov | Transilvania University of Brasov | — | 48.90 | |
| 17.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 48.40 | |
| 18.º | UAS Ulm | University of Applied Sciences Ulm | — | 39.00 | |
| 19.º | HS Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 23.50 | |
| 20.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 20.60 | → |
| 21.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 17.00 | |
| 22.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | — | 6.60 | → |
| 23.º | UPC Vilanova 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | — | 5.10 | |
| 24.º | UaS RheinMain | University of Applied Sciences RheinMain | — | 3.50 | |
| 24.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 3.50 | → |
| 24.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 3.50 | → |
| 24.º | FH Aachen | FH Aachen University of Applied Sciences | — | 3.50 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 75.00 | |
| 2.º | DHBW Stuttgart | DHBW Stuttgart | — | 72.60 | |
| 3.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 70.30 | |
| 4.º | UAS Munich | University of Applied Sciences Munich | — | 70.20 | |
| 5.º | University of Stuttgart | University of Stuttgart | — | 70.00 | |
| 6.º | TU München | Technische Universität München | — | 68.10 | |
