2023
Business Plan Presentation static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 72.00 | → |
| 2.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 67.60 | → |
| 3.º | Formula UEM 🇪🇸 | Universidad Europea de Madrid | — | 63.40 | → |
| 4.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | — | 56.00 | → |
| 5.º | FH Aachen | — | — | 51.80 | |
| 6.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 49.00 | → |
| 7.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 44.30 | → |
| 8.º | Málaga Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Málaga | — | 41.80 | → |
| 9.º | UAS Vienna | — | — | 36.10 | |
| 10.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 26.60 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Lisbon | — | — | 75.00 | |
| 2.º | Università di Roma "La Sapienza" | — | — | 74.50 | |
| 3.º | Technion - Israel Institute of Technology | — | — | 73.50 | |
| 4.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 71.00 | → |
| 5.º | Università degli Studi di Udine | — | — | 70.00 | |
| 6.º | ISC Racing Team 🇪🇸 | Universidad Pontificia Comillas | — | 64.60 | → |
| 7.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 62.10 | → |
| 8.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 61.60 | → |
| 9.º | University of Applied Sciences Kiel | — | — | 60.60 | |
| 10.º | Zurich University of Applied Sciences ZHAW | — | — | 59.40 | |
| 11.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 58.40 | → |
| 12.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 54.50 | → |
| 13.º | University of Bath | — | — | 54.10 | |
| 14.º | Universität Bremen | — | — | 51.10 | |
| 15.º | UPV/EHU Álava 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 49.10 | → |
| 16.º | UAS Ruhr West | — | — | 47.90 | |
| 17.º | ECAM LaSalle | — | — | 39.00 | |
| 18.º | HES-SO Valais Wallis | — | — | 37.20 | |
| 19.º | ENIM - École Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | — | 26.50 |
🤖 Autónomo (DV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | University of Lisbon DV | — | — | 75.00 | |
| 2.º | Technion - Israel Institute of Technology DV | — | — | 73.50 | |
| 3.º | Leibniz Universität Hannover | — | — | 73.00 | |
| 4.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 72.00 | → |
| 5.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 62.10 | → |
| 6.º | Università di Modena e Reggio Emilia | — | — | 61.40 | |
| 7.º | Oregon State University | — | — | 60.40 | |
| 8.º | Zurich University of Applied Sciences ZHAW DV | — | — | 59.40 | |
| 9.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 58.40 | → |