2016
Overall Combustion overall
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart | CV | — | 904.30 | |
| 2.º | Technische Universität Graz | Technische Universität Graz | CV | — | 855.40 | |
| 3.º | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HAW Hamburg | CV | — | 841.40 | |
| 4.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | CV | — | 804.60 | |
| 5.º | Hochschule Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | CV | — | 798.70 | |
| 6.º | Fachhochschule Coburg | University of Applied Sciences Coburg | CV | — | 779.20 | |
| 7.º | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | OTH Regensburg | CV | — | 659.60 | |
| 8.º | UAS Ravensburg-Weingarten | Hochschule Ravensburg-Weingarten | CV | — | 649.90 | |
| 9.º | Czech Technical University in Prague | Czech Technical University in Prague | CV | — | 612.40 | |
| 10.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | CV | — | 489.90 | |
| 11.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | CV | — | 470.30 | |
| 12.º | Hochschule RheinMain | Hochschule RheinMain | CV | — | 464.90 | |
| 13.º | Fachhochschule München | Hochschule München | CV | — | 432.70 | |
| 14.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | CV | — | 421.60 | |
| 15.º | Hochschule Karlsruhe | Hochschule Karlsruhe | CV | — | 417.20 | |
| 16.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | CV | — | 415.20 | → |
| 17.º | Politecnico di Milano | Politecnico di Milano | CV | — | 345.70 | |
| 18.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | CV | — | 308.80 | → |
| 19.º | Hochschule Darmstadt UAS | Hochschule Darmstadt | CV | — | 299.50 | |
| 20.º | Universidad Politécnica de Madrid (1) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | CV | — | 290.60 | |
| 21.º | Hochschule Niederrhein | Hochschule Niederrhein | CV | — | 270.70 | |
| 22.º | UAS Würzburg-Schweinfurt | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg | CV | — | 249.20 | |
| 23.º | Universitatea Transilvania din Brasov | Universitatea Transilvania din Braşov | CV | — | 247.80 | |
| 24.º | Universidad Politécnica de Madrid (2) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | CV | — | 244.50 | |
| 25.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | CV | — | 236.90 | → |
| 26.º | University of Cambridge | University of Cambridge | CV | — | 216.80 | |
| 27.º | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | CV | — | 191.30 | |
| 28.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | CV | — | 186.10 | → |
| 29.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | CV | — | 185.20 | |
| 30.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | CV | — | 148.40 | → |
| 31.º | University of Portsmouth | University of Portsmouth | CV | — | 121.40 | |
| 32.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | CV | — | 91.20 | → |
| 33.º | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova UPC 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | CV | — | 79.20 |
Overall Electric overall
| Pos. | Equipo | Universidad | Cat. | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | TU Delft | Delft University of Technology | EV | — | 918.60 | |
| 2.º | ETH Zürich | ETH Zürich | EV | — | 911.20 | |
| 3.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | EV | — | 883.30 | |
| 4.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | EV | — | 865.30 | |
| 5.º | Fachhochschule München | Hochschule München | EV | — | 761.30 | |
| 6.º | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden | EV | — | 630.20 | |
| 7.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | 628.90 | → |
| 8.º | Fachhochschule Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | EV | — | 611.60 | |
| 9.º | Technische Universität Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | EV | — | 608.00 | |
| 10.º | Westsächsische Hochschule Zwickau | Westsächsische Hochschule Zwickau | EV | — | 589.10 | |
| 11.º | Universität Stuttgart EV | Universität Stuttgart | EV | — | 568.00 | |
| 12.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | 541.40 | → |
| 13.º | Tallinn TU UAS | Tallinn University of Technology | EV | — | 528.30 | |
| 14.º | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven University of Technology | EV | — | 456.60 | |
| 15.º | TU Bergakademie Freiberg | Technische Universität Bergakademie Freiberg | EV | — | 353.90 | |
| 16.º | KU Leuven - Group T Campus | KU Leuven | EV | — | 324.00 | |
| 17.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | EV | — | 322.60 | |
| 18.º | Fachhochschule Kiel | University of Applied Sciences Kiel | EV | — | 319.40 | |
| 19.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | EV | — | 314.70 | → |
| 20.º | Deggendorf Institute of Technology | Deggendorf Institute of Technology | EV | — | 300.00 | |
| 21.º | RPTU Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | EV | — | 271.70 | |
| 22.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | EV | — | 262.20 | → |
| 23.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | EV | — | 183.40 | → |
| 24.º | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | EV | — | 168.70 | |
| 25.º | UPCT Racing Team 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Cartagena | EV | — | 166.00 | → |
| 26.º | Ben-Gurion University of the Negev | Ben-Gurion University of the Negev | EV | — | 161.20 | |
| 27.º | Universität Bremen | Universität Bremen | EV | — | 152.90 | |
| 28.º | Uniovi eTech Racing 🇪🇸 | Universidad de Oviedo | EV | — | 139.40 | → |
| 29.º | Rhein-Waal University of Applied Sciences | Hochschule Rhein-Waal | EV | — | 21.60 |
Business Plan Presentation static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 75.00 | |
| 2.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 74.00 | |
| 3.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 73.00 | |
| 4.º | Technische Universität Graz | Technische Universität Graz | — | 71.00 | |
| 5.º | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart | — | 68.80 | |
| 5.º | Fachhochschule Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 68.80 | |
| 7.º | UAS Ravensburg-Weingarten | Hochschule Ravensburg-Weingarten | — | 66.80 | |
| 7.º | UAS Würzburg-Schweinfurt | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg | — | 66.80 | |
| 9.º | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HAW Hamburg | — | 65.80 | |
| 9.º | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | OTH Regensburg | — | 65.80 | |
| 11.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 64.70 | |
| 12.º | Universidad Politécnica de Madrid (1) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 62.70 | |
| 13.º | Hochschule RheinMain | Hochschule RheinMain | — | 61.60 | |
| 14.º | Universidad Politécnica de Madrid (2) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 60.60 | |
| 15.º | Czech Technical University in Prague | Czech Technical University in Prague | — | 59.60 | |
| 15.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 59.60 | → |
| 17.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 58.60 | → |
| 18.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 57.50 | → |
| 18.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 57.50 | |
| 20.º | University of Cambridge | University of Cambridge | — | 55.50 | |
| 21.º | Politecnico di Milano | Politecnico di Milano | — | 54.50 | |
| 21.º | Hochschule Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 54.50 | |
| 23.º | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | 53.40 | |
| 24.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 52.40 | → |
| 25.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 50.30 | → |
| 26.º | Hochschule Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 47.30 | |
| 27.º | Universitatea Transilvania din Brasov | Universitatea Transilvania din Braşov | — | 46.20 | |
| 28.º | Hochschule Darmstadt UAS | Hochschule Darmstadt | — | 45.20 | |
| 29.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 44.20 | → |
| 30.º | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova UPC 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | — | 43.20 | |
| 31.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | — | 39.00 | |
| 32.º | Hochschule Karlsruhe | Hochschule Karlsruhe | — | 30.80 | |
| 33.º | University of Portsmouth | University of Portsmouth | — | 23.60 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 75.00 | |
| 2.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 74.00 | |
| 3.º | Universität Stuttgart EV | Universität Stuttgart | — | 73.00 | |
| 4.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 71.00 | → |
| 5.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 70.00 | |
| 5.º | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden | — | 70.00 | |
| 7.º | Westsächsische Hochschule Zwickau | Westsächsische Hochschule Zwickau | — | 68.80 | |
| 8.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 67.80 | |
| 8.º | Fachhochschule Kiel | University of Applied Sciences Kiel | — | 67.80 | |
| 8.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 67.80 | → |
| 8.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 67.80 | → |
| 8.º | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | — | 67.80 | |
| 13.º | TU Delft | Delft University of Technology | — | 66.80 | |
| 13.º | Tallinn TU UAS | Tallinn University of Technology | — | 66.80 | |
| 13.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 66.80 | |
| 16.º | Technische Universität Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 59.60 | |
| 16.º | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven University of Technology | — | 59.60 | |
| 16.º | KU Leuven - Group T Campus | KU Leuven | — | 59.60 | |
| 19.º | Deggendorf Institute of Technology | Deggendorf Institute of Technology | — | 58.60 | |
| 20.º | TU Bergakademie Freiberg | Technische Universität Bergakademie Freiberg | — | 56.50 | |
| 20.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 56.50 | → |
| 22.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 55.50 | → |
| 22.º | Ben-Gurion University of the Negev | Ben-Gurion University of the Negev | — | 55.50 | |
| 24.º | RPTU Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | — | 52.40 | |
| 25.º | Fachhochschule Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 51.40 | |
| 25.º | UPCT Racing Team 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Cartagena | — | 51.40 | → |
| 27.º | Universität Bremen | Universität Bremen | — | 31.90 | |
| 28.º | Uniovi eTech Racing 🇪🇸 | Universidad de Oviedo | — | 21.60 | → |
| 28.º | Rhein-Waal University of Applied Sciences | Hochschule Rhein-Waal | — | 21.60 |
Cost and Manufacturing static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Universidad Politécnica de Madrid (1) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 88.90 | |
| 2.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 88.80 | |
| 3.º | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart | — | 82.40 | |
| 4.º | Technische Universität Graz | Technische Universität Graz | — | 77.00 | |
| 5.º | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HAW Hamburg | — | 74.90 | |
| 6.º | UAS Ravensburg-Weingarten | Hochschule Ravensburg-Weingarten | — | 74.80 | |
| 7.º | Hochschule Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 74.10 | |
| 8.º | Hochschule Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 73.80 | |
| 9.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 73.30 | |
| 10.º | Politecnico di Milano | Politecnico di Milano | — | 72.10 | |
| 11.º | Hochschule Karlsruhe | Hochschule Karlsruhe | — | 70.60 | |
| 12.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 69.20 | |
| 13.º | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | OTH Regensburg | — | 68.90 | |
| 14.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 63.30 | → |
| 15.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 62.40 | → |
| 16.º | University of Cambridge | University of Cambridge | — | 61.20 | |
| 17.º | Fachhochschule Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 60.40 | |
| 18.º | Hochschule RheinMain | Hochschule RheinMain | — | 57.40 | |
| 19.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 53.60 | → |
| 20.º | UAS Würzburg-Schweinfurt | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg | — | 48.50 | |
| 21.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 47.60 | |
| 22.º | Czech Technical University in Prague | Czech Technical University in Prague | — | 44.60 | |
| 23.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | — | 44.50 | |
| 24.º | Universidad Politécnica de Madrid (2) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 43.10 | |
| 25.º | Hochschule Darmstadt UAS | Hochschule Darmstadt | — | 41.00 | |
| 26.º | Universitatea Transilvania din Brasov | Universitatea Transilvania din Braşov | — | 40.30 | |
| 27.º | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | 38.40 | |
| 28.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 36.60 | → |
| 29.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 35.20 | |
| 30.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 32.70 | → |
| 31.º | University of Portsmouth | University of Portsmouth | — | 28.80 | |
| 32.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 8.00 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 89.00 | |
| 2.º | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven University of Technology | — | 88.70 | |
| 3.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 88.30 | |
| 4.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 87.70 | → |
| 5.º | Universität Stuttgart EV | Universität Stuttgart | — | 85.30 | |
| 6.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 83.30 | → |
| 7.º | Fachhochschule Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 82.70 | |
| 8.º | Westsächsische Hochschule Zwickau | Westsächsische Hochschule Zwickau | — | 76.60 | |
| 9.º | Tallinn TU UAS | Tallinn University of Technology | — | 73.50 | |
| 10.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 70.50 | |
| 11.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 69.50 | |
| 11.º | Deggendorf Institute of Technology | Deggendorf Institute of Technology | — | 69.50 | |
| 13.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 68.60 | → |
| 14.º | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden | — | 68.20 | |
| 15.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 65.20 | |
| 16.º | Fachhochschule Kiel | University of Applied Sciences Kiel | — | 63.80 | |
| 17.º | Technische Universität Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 62.00 | |
| 18.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 59.00 | → |
| 19.º | TU Bergakademie Freiberg | Technische Universität Bergakademie Freiberg | — | 56.10 | |
| 20.º | Universität Bremen | Universität Bremen | — | 55.00 | |
| 21.º | RPTU Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | — | 54.00 | |
| 22.º | TU Delft | Delft University of Technology | — | 51.70 | |
| 23.º | KU Leuven - Group T Campus | KU Leuven | — | 50.50 | |
| 24.º | UPCT Racing Team 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Cartagena | — | 45.60 | → |
| 25.º | Ben-Gurion University of the Negev | Ben-Gurion University of the Negev | — | 39.20 | |
| 26.º | Uniovi eTech Racing 🇪🇸 | Universidad de Oviedo | — | 38.80 | → |
| 27.º | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | — | 36.90 | |
| 28.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 36.60 | → |
Engineering Design static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 150.00 | |
| 2.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 148.00 | |
| 3.º | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart | — | 140.00 | |
| 4.º | Technische Universität Graz | Technische Universität Graz | — | 132.00 | |
| 5.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 129.00 | → |
| 6.º | Hochschule Karlsruhe | Hochschule Karlsruhe | — | 128.00 | |
| 7.º | UAS Ravensburg-Weingarten | Hochschule Ravensburg-Weingarten | — | 125.00 | |
| 8.º | Hochschule Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 121.00 | |
| 8.º | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | OTH Regensburg | — | 121.00 | |
| 10.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 120.00 | |
| 11.º | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HAW Hamburg | — | 114.00 | |
| 12.º | Politecnico di Milano | Politecnico di Milano | — | 113.00 | |
| 13.º | Czech Technical University in Prague | Czech Technical University in Prague | — | 109.00 | |
| 14.º | Fachhochschule Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 108.00 | |
| 15.º | Hochschule RheinMain | Hochschule RheinMain | — | 102.00 | |
| 16.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 101.00 | → |
| 17.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 98.00 | |
| 18.º | Universidad Politécnica de Madrid (2) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 95.00 | |
| 19.º | Hochschule Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 91.00 | |
| 20.º | Hochschule Darmstadt UAS | Hochschule Darmstadt | — | 90.00 | |
| 21.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 89.00 | → |
| 22.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 88.00 | |
| 23.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | — | 85.00 | |
| 24.º | Universidad Politécnica de Madrid (1) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 80.00 | |
| 25.º | Universitatea Transilvania din Brasov | Universitatea Transilvania din Braşov | — | 78.00 | |
| 26.º | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | 76.00 | |
| 27.º | University of Cambridge | University of Cambridge | — | 73.00 | |
| 28.º | UAS Würzburg-Schweinfurt | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg | — | 72.00 | |
| 29.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 68.00 | → |
| 30.º | University of Portsmouth | University of Portsmouth | — | 61.00 | |
| 31.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 57.00 | → |
| 32.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 39.00 | → |
| 33.º | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova UPC 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | — | 36.00 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | TU Delft | Delft University of Technology | — | 150.00 | |
| 2.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 148.00 | |
| 3.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 138.00 | |
| 4.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 136.00 | |
| 5.º | Universität Stuttgart EV | Universität Stuttgart | — | 135.00 | |
| 6.º | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven University of Technology | — | 123.00 | |
| 7.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 120.00 | |
| 8.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 116.00 | → |
| 9.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 115.00 | → |
| 10.º | KU Leuven - Group T Campus | KU Leuven | — | 112.00 | |
| 10.º | Deggendorf Institute of Technology | Deggendorf Institute of Technology | — | 112.00 | |
| 12.º | Westsächsische Hochschule Zwickau | Westsächsische Hochschule Zwickau | — | 109.00 | |
| 13.º | Tallinn TU UAS | Tallinn University of Technology | — | 107.00 | |
| 14.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 106.00 | → |
| 15.º | TU Bergakademie Freiberg | Technische Universität Bergakademie Freiberg | — | 104.00 | |
| 16.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 102.00 | → |
| 17.º | Technische Universität Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 100.00 | |
| 18.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 99.00 | |
| 19.º | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden | — | 97.00 | |
| 19.º | Fachhochschule Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 97.00 | |
| 21.º | RPTU Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | — | 96.00 | |
| 22.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 79.00 | → |
| 22.º | Uniovi eTech Racing 🇪🇸 | Universidad de Oviedo | — | 79.00 | → |
| 24.º | UPCT Racing Team 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Cartagena | — | 69.00 | → |
| 25.º | Universität Bremen | Universität Bremen | — | 66.00 | |
| 26.º | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | — | 64.00 | |
| 27.º | Ben-Gurion University of the Negev | Ben-Gurion University of the Negev | — | 63.00 | |
| 28.º | Fachhochschule Kiel | University of Applied Sciences Kiel | — | 55.00 |
Skidpad dynamic
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Technische Universität Graz | Technische Universität Graz | — | 75.00 | |
| 2.º | Hochschule Karlsruhe | Hochschule Karlsruhe | — | 59.40 | |
| 3.º | Universitatea Transilvania din Brasov | Universitatea Transilvania din Braşov | — | 53.80 | |
| 4.º | Hochschule Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 51.60 | |
| 5.º | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart | — | 49.50 | |
| 6.º | UAS Ravensburg-Weingarten | Hochschule Ravensburg-Weingarten | — | 48.90 | |
| 7.º | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HAW Hamburg | — | 46.80 | |
| 8.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 40.90 | → |
| 9.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 39.10 | |
| 10.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 38.10 | |
| 11.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | — | 37.20 | |
| 12.º | Fachhochschule Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 36.70 | |
| 12.º | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | OTH Regensburg | — | 36.70 | |
| 14.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 35.30 | |
| 15.º | Hochschule Darmstadt UAS | Hochschule Darmstadt | — | 35.20 | |
| 16.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 33.00 | → |
| 17.º | Hochschule RheinMain | Hochschule RheinMain | — | 29.50 | |
| 18.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 26.70 | |
| 19.º | Czech Technical University in Prague | Czech Technical University in Prague | — | 24.50 | |
| 20.º | Politecnico di Milano | Politecnico di Milano | — | 23.00 | |
| 21.º | Hochschule Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 16.10 | |
| 22.º | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | 15.50 | |
| 23.º | UAS Würzburg-Schweinfurt | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg | — | 9.60 | |
| 24.º | Universidad Politécnica de Madrid (1) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 6.30 | |
| 25.º | Universidad Politécnica de Madrid (2) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 3.50 | |
| 25.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 3.50 | → |
| 25.º | University of Cambridge | University of Cambridge | — | 3.50 | |
| 25.º | University of Portsmouth | University of Portsmouth | — | 3.50 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 75.00 | |
| 2.º | Universität Stuttgart EV | Universität Stuttgart | — | 73.70 | |
| 3.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 66.80 | |
| 4.º | TU Delft | Delft University of Technology | — | 65.20 | |
| 5.º | Tallinn TU UAS | Tallinn University of Technology | — | 64.70 | |
| 6.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 62.10 | |
| 7.º | Technische Universität Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 61.60 | |
| 8.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 57.90 | |
| 9.º | TU Bergakademie Freiberg | Technische Universität Bergakademie Freiberg | — | 54.10 | |
| 10.º | Deggendorf Institute of Technology | Deggendorf Institute of Technology | — | 51.40 | |
| 11.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 47.00 | → |
| 12.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 40.90 | → |
| 13.º | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven University of Technology | — | 38.80 | |
| 14.º | KU Leuven - Group T Campus | KU Leuven | — | 37.90 | |
| 15.º | Westsächsische Hochschule Zwickau | Westsächsische Hochschule Zwickau | — | 36.20 | |
| 16.º | RPTU Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | — | 31.20 | |
| 17.º | Fachhochschule Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 31.10 | |
| 18.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 30.20 | → |
| 19.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 26.60 | |
| 20.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 19.30 | → |
| 21.º | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden | — | 15.50 | |
| 22.º | Ben-Gurion University of the Negev | Ben-Gurion University of the Negev | — | 3.50 |
Acceleration dynamic
