2016
Cost and Manufacturing static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Universidad Politécnica de Madrid (1) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 88.90 | |
| 2.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 88.80 | |
| 3.º | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart | — | 82.40 | |
| 4.º | Technische Universität Graz | Technische Universität Graz | — | 77.00 | |
| 5.º | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HAW Hamburg | — | 74.90 | |
| 6.º | UAS Ravensburg-Weingarten | Hochschule Ravensburg-Weingarten | — | 74.80 | |
| 7.º | Hochschule Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 74.10 | |
| 8.º | Hochschule Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 73.80 | |
| 9.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 73.30 | |
| 10.º | Politecnico di Milano | Politecnico di Milano | — | 72.10 | |
| 11.º | Hochschule Karlsruhe | Hochschule Karlsruhe | — | 70.60 | |
| 12.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 69.20 | |
| 13.º | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | OTH Regensburg | — | 68.90 | |
| 14.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 63.30 | → |
| 15.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 62.40 | → |
| 16.º | University of Cambridge | University of Cambridge | — | 61.20 | |
| 17.º | Fachhochschule Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 60.40 | |
| 18.º | Hochschule RheinMain | Hochschule RheinMain | — | 57.40 | |
| 19.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 53.60 | → |
| 20.º | UAS Würzburg-Schweinfurt | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg | — | 48.50 | |
| 21.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 47.60 | |
| 22.º | Czech Technical University in Prague | Czech Technical University in Prague | — | 44.60 | |
| 23.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | — | 44.50 | |
| 24.º | Universidad Politécnica de Madrid (2) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 43.10 | |
| 25.º | Hochschule Darmstadt UAS | Hochschule Darmstadt | — | 41.00 | |
| 26.º | Universitatea Transilvania din Brasov | Universitatea Transilvania din Braşov | — | 40.30 | |
| 27.º | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | 38.40 | |
| 28.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 36.60 | → |
| 29.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 35.20 | |
| 30.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 32.70 | → |
| 31.º | University of Portsmouth | University of Portsmouth | — | 28.80 | |
| 32.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 8.00 | → |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 89.00 | |
| 2.º | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven University of Technology | — | 88.70 | |
| 3.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 88.30 | |
| 4.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 87.70 | → |
| 5.º | Universität Stuttgart EV | Universität Stuttgart | — | 85.30 | |
| 6.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 83.30 | → |
| 7.º | Fachhochschule Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 82.70 | |
| 8.º | Westsächsische Hochschule Zwickau | Westsächsische Hochschule Zwickau | — | 76.60 | |
| 9.º | Tallinn TU UAS | Tallinn University of Technology | — | 73.50 | |
| 10.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 70.50 | |
| 11.º | Deggendorf Institute of Technology | Deggendorf Institute of Technology | — | 69.50 | |
| 11.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 69.50 | |
| 13.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 68.60 | → |
| 14.º | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden | — | 68.20 | |
| 15.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 65.20 | |
| 16.º | Fachhochschule Kiel | University of Applied Sciences Kiel | — | 63.80 | |
| 17.º | Technische Universität Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 62.00 | |
| 18.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 59.00 | → |
| 19.º | TU Bergakademie Freiberg | Technische Universität Bergakademie Freiberg | — | 56.10 | |
| 20.º | Universität Bremen | Universität Bremen | — | 55.00 | |
| 21.º | RPTU Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | — | 54.00 | |
| 22.º | TU Delft | Delft University of Technology | — | 51.70 | |
| 23.º | KU Leuven - Group T Campus | KU Leuven | — | 50.50 | |
| 24.º | UPCT Racing Team 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Cartagena | — | 45.60 | → |
| 25.º | Ben-Gurion University of the Negev | Ben-Gurion University of the Negev | — | 39.20 | |
| 26.º | Uniovi eTech Racing 🇪🇸 | Universidad de Oviedo | — | 38.80 | → |
| 27.º | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | — | 36.90 | |
| 28.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 36.60 | → |