2016
Business Plan Presentation static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 75.00 | |
| 2.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 74.00 | |
| 3.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 73.00 | |
| 4.º | Technische Universität Graz | Technische Universität Graz | — | 71.00 | |
| 5.º | Fachhochschule Coburg | University of Applied Sciences Coburg | — | 68.80 | |
| 5.º | Universität Stuttgart | Universität Stuttgart | — | 68.80 | |
| 7.º | UAS Würzburg-Schweinfurt | Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg | — | 66.80 | |
| 7.º | UAS Ravensburg-Weingarten | Hochschule Ravensburg-Weingarten | — | 66.80 | |
| 9.º | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | HAW Hamburg | — | 65.80 | |
| 9.º | Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | OTH Regensburg | — | 65.80 | |
| 11.º | UAS Kempten | University of Applied Sciences Kempten | — | 64.70 | |
| 12.º | Universidad Politécnica de Madrid (1) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 62.70 | |
| 13.º | Hochschule RheinMain | Hochschule RheinMain | — | 61.60 | |
| 14.º | Universidad Politécnica de Madrid (2) 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Madrid | — | 60.60 | |
| 15.º | Czech Technical University in Prague | Czech Technical University in Prague | — | 59.60 | |
| 15.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 59.60 | → |
| 17.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 58.60 | → |
| 18.º | University of Huddersfield | University of Huddersfield | — | 57.50 | |
| 18.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 57.50 | → |
| 20.º | University of Cambridge | University of Cambridge | — | 55.50 | |
| 21.º | Politecnico di Milano | Politecnico di Milano | — | 54.50 | |
| 21.º | Hochschule Niederrhein | Hochschule Niederrhein | — | 54.50 | |
| 23.º | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | 53.40 | |
| 24.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 52.40 | → |
| 25.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 50.30 | → |
| 26.º | Hochschule Esslingen | University of Applied Sciences Esslingen | — | 47.30 | |
| 27.º | Universitatea Transilvania din Brasov | Universitatea Transilvania din Braşov | — | 46.20 | |
| 28.º | Hochschule Darmstadt UAS | Hochschule Darmstadt | — | 45.20 | |
| 29.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 44.20 | → |
| 30.º | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova UPC 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya Vilanova | — | 43.20 | |
| 31.º | AGH University of Science and Technology | AGH University of Science and Technology | — | 39.00 | |
| 32.º | Hochschule Karlsruhe | Hochschule Karlsruhe | — | 30.80 | |
| 33.º | University of Portsmouth | University of Portsmouth | — | 23.60 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Fachhochschule München | Hochschule München | — | 75.00 | |
| 2.º | Technical University of Munich | Technische Universität München | — | 74.00 | |
| 3.º | Universität Stuttgart EV | Universität Stuttgart | — | 73.00 | |
| 4.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 71.00 | → |
| 5.º | Technische Universität Dresden | Technische Universität Dresden | — | 70.00 | |
| 5.º | ETH Zürich | ETH Zürich | — | 70.00 | |
| 7.º | Westsächsische Hochschule Zwickau | Westsächsische Hochschule Zwickau | — | 68.80 | |
| 8.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 67.80 | → |
| 8.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 67.80 | → |
| 8.º | Fachhochschule Kiel | University of Applied Sciences Kiel | — | 67.80 | |
| 8.º | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe Institute of Technology | — | 67.80 | |
| 8.º | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | — | 67.80 | |
| 13.º | TU Delft | Delft University of Technology | — | 66.80 | |
| 13.º | Leibniz Universität Hannover | Leibniz Universität Hannover | — | 66.80 | |
| 13.º | Tallinn TU UAS | Tallinn University of Technology | — | 66.80 | |
| 16.º | KU Leuven - Group T Campus | KU Leuven | — | 59.60 | |
| 16.º | Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven University of Technology | — | 59.60 | |
| 16.º | Technische Universität Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | — | 59.60 | |
| 19.º | Deggendorf Institute of Technology | Deggendorf Institute of Technology | — | 58.60 | |
| 20.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 56.50 | → |
| 20.º | TU Bergakademie Freiberg | Technische Universität Bergakademie Freiberg | — | 56.50 | |
| 22.º | Ben-Gurion University of the Negev | Ben-Gurion University of the Negev | — | 55.50 | |
| 22.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 55.50 | → |
| 24.º | RPTU Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | — | 52.40 | |
| 25.º | UPCT Racing Team 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Cartagena | — | 51.40 | → |
| 25.º | Fachhochschule Osnabrück | University of Applied Sciences Osnabrück | — | 51.40 | |
| 27.º | Universität Bremen | Universität Bremen | — | 31.90 | |
| 28.º | Rhein-Waal University of Applied Sciences | Hochschule Rhein-Waal | — | 21.60 | |
| 28.º | Uniovi eTech Racing 🇪🇸 | Universidad de Oviedo | — | 21.60 | → |