2019
Business Plan Presentation static
🔥 Combustión (CV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | UAS Ravensburg Weingarten | — | — | 71.50 | |
| 2.º | UAS Esslingen | — | — | 71.00 | |
| 3.º | UAS Kempten | — | — | 70.50 | |
| 4.º | UAS Ulm | — | — | 69.00 | |
| 5.º | University of Seville CV 🇪🇸 | — | — | 67.50 | |
| 6.º | Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft | — | — | 67.00 | |
| 6.º | Karlsruhe Institute of Technology | — | — | 67.00 | |
| 8.º | TU Graz | — | — | 66.50 | |
| 9.º | FSUPV Team (CV) 🇪🇸 | Universitat Politècnica de València | — | 65.50 | → |
| 10.º | UAS Coburg | — | — | 65.00 | |
| 10.º | UVigo Motorsport 🇪🇸 | Universidad de Vigo | — | 65.00 | → |
| 12.º | University of Stuttgart | — | — | 64.00 | |
| 13.º | École de Technologie Supérieure | — | — | 60.50 | |
| 14.º | University of Malaga CV 🇪🇸 | — | — | 59.50 | |
| 15.º | CTU in Prague | — | — | 58.90 | |
| 16.º | OTH Regensburg | — | — | 58.00 | |
| 17.º | UAS RheinMain | — | — | 55.30 | |
| 18.º | MAD Formula Team 🇪🇸 | Universidad Carlos III de Madrid | — | 50.50 | → |
| 19.º | Fórmula Gades 🇪🇸 | Universidad de Cádiz | — | 49.30 | → |
| 20.º | Transilvania University of Brasov | — | — | 47.00 | |
| 21.º | Universidad Rey Juan Carlos 🇪🇸 | — | — | 42.50 | |
| 22.º | EUSS Motorsport 🇪🇸 | Escola Universitària Salesiana de Sarrià | — | 42.00 | → |
| 23.º | ENIM - École Nationale d'Ingénieurs de Metz | — | — | 40.50 | |
| 24.º | UPCT Racing Team 🇪🇸 | Universidad Politécnica de Cartagena | — | 37.00 | → |
| 25.º | Dynamics UPC Manresa 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 36.50 | → |
| 26.º | UFV Racing 🇪🇸 | Universidad Francisco de Vitoria | — | 31.00 | → |
| 27.º | UPC Vilanova 🇪🇸 | — | — | 29.50 |
⚡ Eléctrico (EV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | ARUS 🇪🇸 | Universidad de Sevilla | — | 74.00 | → |
| 2.º | TU Dresden | — | — | 73.50 | |
| 3.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 73.00 | → |
| 4.º | OTH Regensburg | — | — | 72.50 | |
| 5.º | UPC ecoRacing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 72.00 | → |
| 6.º | University of Bath | — | — | 70.50 | |
| 6.º | CTU in Prague | — | — | 70.50 | |
| 8.º | OTH Amberg-Weiden | — | — | 70.00 | |
| 8.º | University of Lisbon - Instituto Superior Técnico | — | — | 70.00 | |
| 10.º | UAS Kiel | — | — | 69.50 | |
| 11.º | Tallinn University of Technology / Tallinn UAS | — | — | 69.00 | |
| 12.º | Politecnico di Torino | — | — | 68.90 | |
| 13.º | UPM - Universidad Politécnica de Madrid 🇪🇸 | — | — | 68.50 | |
| 14.º | Hochschule Mannheim | — | — | 63.00 | |
| 15.º | Universität Stuttgart | — | — | 62.50 | |
| 16.º | TU Darmstadt | — | — | 62.00 | |
| 17.º | EPFL | — | — | 61.50 | |
| 17.º | TU Hamburg | — | — | 61.50 | |
| 19.º | TU Wien | — | — | 61.00 | |
| 19.º | Formula Student Bizkaia 🇪🇸 | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | — | 61.00 | → |
| 21.º | UAS Bern | — | — | 60.00 | |
| 21.º | DHBW Stuttgart | — | — | 60.00 | |
| 23.º | University of Iceland | — | — | 59.50 | |
| 24.º | TU München | — | — | 59.00 | |
| 25.º | ETH Zürich | — | — | 58.00 | |
| 25.º | UAS Diepholz | — | — | 58.00 | |
| 27.º | Karlsruhe Institute of Technology | — | — | 56.50 | |
| 28.º | Leibniz University Hannover | — | — | 56.00 | |
| 29.º | TU Kaiserslautern | — | — | 54.50 | |
| 30.º | Deggendorf Institute of Technology | — | — | 53.00 | |
| 30.º | TH Köln | — | — | 53.00 | |
| 32.º | UAS Esslingen | — | — | 52.00 | |
| 33.º | AGH University of Science and Technology | — | — | 51.00 | |
| 34.º | Tecnun eRacing 🇪🇸 | Universidad de Navarra - Tecnun | — | 49.50 | → |
| 35.º | ISC Racing Team 🇪🇸 | Universidad Pontificia Comillas | — | 45.50 | → |
| 36.º | TU Budapest | — | — | 44.50 | |
| 37.º | e-Tech Racing 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 40.50 | → |
| 38.º | UAS Zwickau | — | — | 39.00 | |
| 39.º | Sapienza University of Rome | — | — | 28.50 |
🤖 Autónomo (DV)
| Pos. | Equipo | Universidad | Coche | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | TU Munich DV | — | — | 71.00 | |
| 2.º | Universität Stuttgart DV | — | — | 67.50 | |
| 3.º | BCN eMotorsport 🇪🇸 | Universitat Politècnica de Catalunya | — | 66.00 | → |
| 4.º | Ilmenau University of Technology | — | — | 55.00 | |
| 5.º | Karlsruhe Institute of Technology DV | — | — | 54.00 | |
| 6.º | UAS Weingarten | — | — | 52.50 | |
| 7.º | DHBW Ravensburg DV | — | — | 46.50 | |
| 8.º | TU Darmstadt DV | — | — | 40.30 |